OS NÚMEROS DO PAULISTA DE CLUBES 2015
O Campeonato Paulista de Clubes 2015 em números
Realizou-se nos dias 14, 15, 21 e 22 de março de 2015 o Campeonato Paulista de Clubes 2015.
O local foram as 24 pistas do NeoGeo Bowling, localizado no Shopping Internacional em Guarulhos, São Paulo,
Foram 19 equipes de 5 clubes paulistas: Pinheiros (2), Friends (4), Tiger (4), Morumbi (5), Ribeirão (3) e Campineiro (1).
(para ver os resultados completos clique aqui e visite o site da FPBOL – Federação Paulista de Boliche)
ESTATÍSTICAS
Os resultados planilhados apresentam os seguintes números:
(para fazer o download da planilha em Excel, base desses números clique aqui)
– Foram 4 dias de competições com 2 turnos em cada dia;
– Participaram 98 atletas federados, sendo 79 homens e 19 mulheres;
– 2.269 partidas foram jogadas as quais totalizaram 411.060 pontos;
– A média geral individual dessas 2.269 partidas foi 181,16.
A maior média individual foi de Roberta Rodrigues com 5438 pontos e média de 226,58 nas 24 linhas, seguida por Celso Azevedo com 5432 (226,33) e Igor Pizzoli com 5104 (212,67), todos os três do E. C. Pinheiros.
Vale destacar que Roberta Rodrigues foi a única participante a fazer a partida perfeita de 300 pontos, conseguida após 12 strikes consecutivos na mesma linha.
MÉDIA GERAL POR RODADA
– A 1.ª rodada apresentou a média geral individual de 182,49 sendo:
> 175,64 na 1.ª partida
> 182,35 na 2.ª partida
> 185,57 na 3.ª partida
> 186,25 na 4.ª partida
> 182,49 na 5.ª partida
> 182,66 na 6.ª partida
– A 2.ª rodada apresentou a média geral individual de 185,50 (a maior média das 4 rodadas) sendo:
> 185,94 na 7.ª partida
> 188,32 na 8.ª partida (a maior média das 24 partidas)
> 184,31 na 9.ª partida
> 185,11 na 10.ª partida
> 184,68 na 11.ª partida
> 184,67 na 12.ª partida
– A 3.ª rodada apresentou a média geral individual de 178,96 sendo:
> 181,56 na 13.ª partida
> 177,28 na 14.ª partida
> 178,21 na 15.ª partida
> 175,74 na 16.ª partida
> 182,06 na 17.ª partida
> 178,91 na 18.ª partida
– A 4.ª e última rodada apresentou a menor média geral individual das 4 rodadas com 177,66 sendo:
> 174,02 na 19.ª partida (a menor média das 24 partidas)
> 178,62 na 20.ª partida
> 174,38 na 21.ª partida
> 174,50 na 22.ª partida
> 183,19 na 23.ª partida
> 181,23 na 24.ª partida
AS PONTUAÇÕES DAS PARTIDAS
As 2.269 partidas variavam conforme a tabela abaixo
| partida perfeita | 1 | 0,0% |
| partidas acima 270 | 10 | 0,4% |
| partidas entre 250 > 270 | 31 | 1,4% |
| partidas entre 220 > 250 | 234 | 10,3% |
| partidas entre 200 > 220 | 359 | 15,8% |
| partidas entre 190 > 200 | 238 | 10,5% |
| partidas entre 180 > 190 | 241 | 10,6% |
| partidas entre 170 > 180 | 296 | 13,0% |
| partidas entre 160 > 170 | 301 | 13,3% |
| partidas entre 150 > 160 | 217 | 9,6% |
| partidas abaixo de 150 | 341 | 15,0% |
| 2269 |
Ou, de forma mais resumida:
| até 150 pontos | 341 partidas | 15,0% |
| 150 a 180 pontos | 814 partidas | 35,9% |
| 180 a 200 pontos | 479 partidas | 21,1% |
| acima de 200 pontos | 635 partidas | 28,0% |
| 2269 |
PLACAR X NÚMERO DE PARTIDAS
| placar | partidas |
| 169 | 46 |
| 179 | 38 |
| 202 | 37 |
| 170 | 37 |
| 167 | 37 |
| 178 | 36 |
| 173 | 36 |
| 171 | 36 |
| 183 | 35 |
| 192 | 33 |
| 201 | 32 |
| 191 | 32 |
| 190 | 32 |
| 166 | 32 |
| 168 | 31 |
| 158 | 30 |
| 172 | 29 |
| 163 | 29 |
| 161 | 29 |
| 193 | 28 |
| 189 | 28 |
| 180 | 28 |
| 159 | 28 |
| 212 | 27 |
| 204 | 27 |
| 181 | 27 |
| 203 | 26 |
| 177 | 26 |
| 160 | 26 |
| 157 | 26 |
| 150 | 26 |
| 205 | 25 |
| 200 | 25 |
| 184 | 25 |
| 164 | 25 |
| 162 | 25 |
| 154 | 25 |
| 223 | 24 |
| 194 | 24 |
| 187 | 23 |
| 214 | 22 |
| 195 | 22 |
| 176 | 22 |
| 175 | 22 |
| 155 | 22 |
| 148 | 22 |
| 224 | 21 |
| 211 | 21 |
| 186 | 21 |
| 182 | 21 |
| 165 | 21 |
| 149 | 20 |
| 147 | 20 |
| 213 | 19 |
| 197 | 19 |
| 156 | 19 |
| 199 | 18 |
| 198 | 18 |
| 146 | 18 |
| 144 | 18 |
| 215 | 17 |
| 185 | 17 |
| 247 | 16 |
| 225 | 16 |
| 188 | 16 |
| 151 | 16 |
| 137 | 16 |
| 174 | 14 |
| 136 | 14 |
| 233 | 13 |
| 206 | 13 |
| 153 | 13 |
| 142 | 13 |
| 245 | 12 |
| 235 | 12 |
| 210 | 12 |
| 196 | 12 |
| 152 | 12 |
| 140 | 12 |
| 131 | 12 |
| 234 | 11 |
| 220 | 11 |
| 216 | 11 |
| 145 | 11 |
| 139 | 11 |
| 237 | 10 |
| 222 | 10 |
| 218 | 10 |
| 236 | 9 |
| 226 | 9 |
| 209 | 9 |
| 143 | 9 |
| 138 | 9 |
| 135 | 9 |
| 130 | 9 |
| 125 | 9 |
| 217 | 8 |
| 207 | 8 |
| 133 | 8 |
| 232 | 7 |
| 231 | 7 |
| 228 | 7 |
| 141 | 7 |
| 134 | 7 |
| 132 | 7 |
| 114 | 7 |
| 257 | 6 |
| 246 | 6 |
| 242 | 6 |
| 221 | 6 |
| 123 | 6 |
| 278 | 5 |
| 243 | 5 |
| 219 | 5 |
| 208 | 5 |
| 118 | 5 |
| 258 | 4 |
| 129 | 4 |
| 128 | 4 |
| 126 | 4 |
| 124 | 4 |
| 122 | 4 |
| 115 | 4 |
| 93 | 4 |
| 256 | 3 |
| 255 | 3 |
| 239 | 3 |
| 227 | 3 |
| 127 | 3 |
| 120 | 3 |
| 111 | 3 |
| 268 | 2 |
| 265 | 2 |
| 259 | 2 |
| 244 | 2 |
| 238 | 2 |
| 230 | 2 |
| 229 | 2 |
| 121 | 2 |
| 106 | 2 |
| 103 | 2 |
| 102 | 2 |
| 100 | 2 |
| 94 | 2 |
| 300 | 1 |
| 290 | 1 |
| 280 | 1 |
| 279 | 1 |
| 277 | 1 |
| 274 | 1 |
| 267 | 1 |
| 266 | 1 |
| 264 | 1 |
| 263 | 1 |
| 261 | 1 |
| 254 | 1 |
| 253 | 1 |
| 252 | 1 |
| 251 | 1 |
| 248 | 1 |
| 241 | 1 |
| 119 | 1 |
| 116 | 1 |
| 113 | 1 |
| 112 | 1 |
| 109 | 1 |
| 108 | 1 |
| 104 | 1 |
| 91 | 1 |
| 88 | 1 |
| 87 | 1 |
| 86 | 1 |
| 85 | 1 |
| 78 | 1 |
Excelente trabalho Bira… Parabéns!!!