21.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
23 a 27 de janeiro de 2002

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL

Clique aqui para download dos Resultados Completos (arquivo Excel)

RELAÇÃO DOS INSCRITOS
(aguarde o carregamento da tabela)

DUPLAS MÉDIA DIV. HORÁRIOS
S D
1 Dayse Silva PR Jacque Costa MG  187,40 F 1.ª   10 10 10 10
2 Roseli Santos Rib Marilza Yasuoka Mor  184,77 F 1.ª   10 10 10 10
3 Luiza Rocha DF Marina Suartz San  183,44 F 1.ª   10 10 10 10
4 Léa Castro RJ Lúcia Vieira RJ  179,71 F 1.ª   10 10 10 10
5 Neli Valbom San Cristina Muelas RJ  178,85 F 1.ª   10 10 10 10
6 Janice Couto Pin Suzilene Ivata Mor  178,53 F 1.ª 20   10 10 10
7 Rosina Freitas ABC Lucienne Ottaiano RJ  171,51 F 2.ª   10 10 10 10
8 Elisa Kim Rib Chris Gmurczyk San  169,88 F 2.ª   10 10 10 10
9 Mônica Ahuaji Mor Fátima Dias Acr  169,20 F 2.ª 20   10 10 10
10 Paula Duarte Nik Coca Camargo Nik  165,95 F 2.ª 20   10 10 10
11 Maria Santos San Márcia Silva Acr  163,09 F 2.ª 20   10 10 10
12 Ruthe Caetano Rib Sayoko Teruya Nik  162,23 F 2.ª 20   10 10 10
13 Geraldo Couto Pin João Carneiro Pin  204,67 M 1.ª 20   10 10 10
14 Fábio Rezende San Fabio Grossi DF  201,60 M 1.ª   10 10 10 10
15 Celso Azevedo San Duda Premoli San  200,07 M 1.ª   10 10 10 10
16 Toninho Santos Rib Mário Farias Mor  197,81 M 1.ª   10 10 10 10
17 Paulo Verly MG Walter Costa MG  196,56 M 1.ª   10 10 10 10
18 Hiro Shigenaga Mor Caco Cruz San  195,65 M 1.ª   10 10 10 10
19 Chico Chaves San Décio Abreu MG  195,27 M 1.ª   10 10 10 10
20 Eduardo Issa Rib Alexandre Simão Rib  194,50 M 1.ª   10 10 10 10
21 Ademir Medina San Alberto Wolk San  194,12 M 1.ª 20   10 10 10
22 Massao Teruya Nik Fran Monteiro Pla  193,55 M 1.ª   10 10 10 10
23 Diego Ahuaji Mor Julio Abraão Mor  192,26 M 1.ª   10 10 10 10
24 Nilson Wada Int Valdecir Montti Int  191,46 M 1.ª   10 10 10 10
25 Chico Berto Rib Álvaro Gresppi Rib  191,40 M 2.ª.   10 10 10 10
26 Nilton Silva Acr Eduardo Picolo Acr  191,36 M 2.ª. 20   10 10 10
27 José Barbosa Pla Fábio Jesus San  191,30 M 2.ª.   10 10 10 10
28 Rogerio Mattos RJ Bruno Bonder DF  189,83 M 2.ª.   10 10 10 10
29 Cesar Reischak RS Beto Paraná RS  189,45 M 2.ª.   10 10 10 10
30 Arthur Serzedello San Bruno Gmurczyk San  189,09 M 2.ª. 20   10 10 10
31 Moreira Ávila RJ Jorge Bafume Cam  188,78 M 2.ª.   10 10 10 10
32 Darcy Franzese Pla Rodrigo Dawadji Pla  188,47 M 2.ª.   10 10 10 10
33 Leão Lourenço Int Osvaldo Iervolino Int  188,29 M 2.ª. 20   10 10 10
34 Carlos Gladulich RJ Marcio Vieira RJ  188,20 M 2.ª.   10 10 10 10
35 Bira Teodoro Pla Augusto Dias Mor  187,98 M 2.ª.   10 10 10 10
36 Alexandre Mineiro Int Masaki Sato Int  187,12 M 2.ª. 20   10 10 10
37 Patrícia Witiuk PE Eliane Melo PE  161,13 F 3.ª.   10 10 10 10
38 Janete Aére Mor Rosana Braga Acr  157,04 F 3.ª. 20   10 10 10
39 Jacy Figueiredo MG Vanessa Andrade MG  155,63 F 3.ª.   10 10 10 10
40 Marli Cristófalo Pla Wilma Duchein Pla  153,63 F 3.ª. 20   10 10 10
41 Fernanda Ortiz Pin Melissa Pin  149,15 F 3.ª. 20   10 10 10
42 Priscila Couto Pin Roberta Perez Pin  139,50 F 3.ª. 20   10 10 10
43 Lucinha Santoro Rib Loren Gonçalves Cam  132,54 F 3.ª.   10 10 10 10
44 Igor Pizzoli Acr Geraldo Neto Pin  193,41 JM-A   10 10 10 10
45 New Yasuoka San Feliph Rosa Mor  183,35 JM-A   10 10 10 10
46 André Soares MG Mario Alvarenga DF  182,77 JM-A   10 10 10 10
47 Marcel Gladulich RJ Marcio Martins RJ  181,70 JM-A   10 10 10 10
48 Charles Robini Rib Rafael Ottaiano ES  178,16 JM-A   10 10 10 10
49 Miguel Tschirk Mor Renato Kim Mor  186,88 M 3.ª. 20   10 10 10
50 Carlos Salgado BA Frank Williams BA  185,93 M 3.ª.   10 10 10 10
51 Yuri Gmurczyk San Eliezer Câmara San  185,42 M 3.ª.   10 10 10 10
52 Luiz Afonso DF Hermindo Gonçalves DF  185,26 M 3.ª.   10 10 10 10
53 Mário Valbom San Rubens Elias Mor  184,88 M 3.ª.   10 10 10 10
54 Joaquim Caetano Rib Toshimitsu Teruya Nik  184,44 M 3.ª. 20   10 10 10
55 José Magro Abc Paulo Chiedde Nik  183,37 M 3.ª.   10 10 10 10
56 Sergio Padial Abc Guilherme Esposito ES  182,74 M 3.ª.   10 10 10 10
57 Adalberto Sacco Pla José Marin Pla  182,50 M 3.ª. 20   10 10 10
58 Fernando Vasconcelos DF Lineu de Paula DF  182,11 M 3.ª.   10 10 10 10
59 Naná Miyabara Int Cleo Duarte Nik  181,65 M 3.ª.   10 10 10 10
60 João Junior Pin Luiz Arruda Pin  180,31 M 3.ª. 20   10 10 10
61 Gilberto Santoro Rib Geovani Ruvieri Rib  180,27 M 4.ª.   10 10 10 10
62 Ivan Duarte Abc Marcelo Mazzi Abc  179,88 M 4.ª.   10 10 10 10
63 Paulo Rosa Mor Zadir Castilho Int  179,38 M 4.ª. 20   10 10 10
64 Marco Souza BA Caio Pizzoli Acr  178,53 M 4.ª.   10 10 10 10
65 Eloi Dotta MG Juan Ferrer MG  177,53 M 4.ª.   10 10 10 10
66 Feliciano Freire San Heitor Federico Int  177,46 M 4.ª. 20   10 10 10
67 Edson Suartz San Stevan Horng Int  177,05 M 4.ª.   16 16 10 10
68 Marcio Guico Nik Celso Barata Mor  176,70 M 4.ª.   10 10 10 10
69 José Augusto Nik Wilson Okamoto Nik  175,16 M 4.ª. 20   10 10 10
70 Fernando Setani Int Junji Koyama Int  174,87 M 4.ª.   10 10 10 10
71 Emerson Bolfarini Int Flavio Alonso San  174,13 M 4.ª. 20   10 10 10
72 Leonardo Gushinken Abc Luiz Gustavo Abc  173,13 M 4.ª. 20   10 10 10
73 Alexandre Kano San Francisco Eberl San  173,08 M 5.ª. 20   16 16 16
74 Luiz Biondi RS Orlando D'Aurea Int  173,00 M 5.ª.   10 16 16 16
75 Damião Muriana Abc Roberto Rubertone Abc  173,00 M 5.ª. 20   16 16 16
76 Carlos Santos San Felisberto Cachinho Mor  173,00 M 5.ª. 20   16 16 16
77 José Manoel San Renato Adriani San  172,83 M 5.ª. 20   16 16 16
78 Vanderlei Tavares Acr João Walter Pla  171,68 M 5.ª. 20   16 16 16
79 Zacarias Rezende MT Tuba Hadad MT  171,54 M 5.ª.   16 16 16 16
80 Adriano Kajiya Nik Marcelo Akiyama Nik  171,26 M 5.ª. 20   16 16 16
81 Beto Callegas Acr Osmar Olavo San  171,00 M 5.ª.   16 16 16 16
82 Maurício Kim Rib Arnaldo Bastos Rib  169,73 M 5.ª.   16 16 16 16
83 Sergio Sá Pin Fabio Reinbold Pin  166,18 M 5.ª. 20   16 16 16
84 Gilberto Assan Cam Maximiliano Silva Cam  165,74 M 5.ª. 20   16 16 16
85 Afonso Dias Mor Walmir Bueno Acr  163,85 M 6.ª.   16 10 16 16
86 Estevo Lin Pla Marcio Miashiro Pla  158,46 M 6.ª. 20   16 16 16
87 Marko Santos Cam James Bradfield Cam  156,95 M 6.ª. 20   16 16 16
88 Angenor Ginenez Acr Ricardo Filgueiras Acr  151,93 M 6.ª. 20   16 16 16
89 Kiko Skowronski Abc Cassio Pereira Abc         -   M 6.ª.   16 16 16 16
90 Marco Antonio Cam Rodrigo Nini Cam         -   M 6.ª.   16 16 16 16
91 Gabriel Cezimbra BA Reinaldo Cezimbra BA  177,80 JM-B   16 16 16 16
92 Thiago Duarte Abc Paulo Magro Abc  175,53 JM-B   16 16 16 16
93 Ricardo Almeida MG Juan Junior MG  171,19 JM-B   16 16 16 16
94 Fernando Cherfen RJ Carlos Diogo RJ  167,55 JM-B   16 16 16 16
95 Caio Suartz San Marcelo Suartz San  163,06 JM-B   16 16 16 16

 

[ TOPO ]