|
|
ALL EVENTS - INDIVIDUAL -
4.ª RODADA (24 PARTIDAS) |
# | 1ª
Divisão Masculina |
UF | PARTIDAS | TOTAL | MÉDIA | |||||
ANT. | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | |||||
1 º | Rodrigo Hermes | PR | 4019 | 278 | 227 | 221 | 227 | 247 | 5219 | 217,46 |
2 º | Bruno Bonder | DF | 4105 | 217 | 225 | 178 | 217 | 230 | 5172 | 215,50 |
3 º | Rogério Mattos | RJ | 3975 | 259 | 244 | 203 | 267 | 191 | 5139 | 214,13 |
4 º | Tuca Maciel | BA | 4005 | 199 | 191 | 224 | 250 | 227 | 5096 | 212,33 |
5 º | Décio Abreu | MG | 3921 | 202 | 203 | 207 | 244 | 228 | 5005 | 208,54 |
6 º | Bruno Soares | RJ | 3852 | 206 | 191 | 257 | 206 | 235 | 4947 | 206,13 |
7 º | Marcelo Penna | RJ | 3867 | 212 | 231 | 231 | 203 | 185 | 4929 | 205,38 |
8 º | Celso Feltrin | RJ | 3789 | 214 | 192 | 191 | 225 | 227 | 4838 | 201,58 |
9 º | Mario Tavares | RJ | 3738 | 219 | 202 | 180 | 201 | 221 | 4761 | 198,38 |
10º | José Julio | RJ | 3848 | 175 | 166 | 154 | 172 | 223 | 4738 | 197,42 |
11º | Claudio Bruno | RJ | 3720 | 192 | 175 | 196 | 195 | 246 | 4724 | 196,83 |
12º | Eduardo Bastos | RJ | 3721 | 198 | 203 | 202 | 208 | 191 | 4723 | 196,79 |
13º | Márcio Vieira | RJ | 3640 | 214 | 217 | 204 | 213 | 228 | 4716 | 196,50 |
14º | Anderson Verçosa | RJ | 3729 | 156 | 228 | 205 | 179 | 192 | 4689 | 195,38 |
15º | Carlos Sansone (Cadu) | RJ | 3602 | 237 | 170 | 234 | 214 | 163 | 4620 | 192,50 |
16º | Luizinho Souza | RJ | 3731 | 169 | 170 | 155 | 194 | # | 4419 | 192,13 |
17º | Marco Silva | RJ | 3669 | 153 | 237 | 205 | 174 | 172 | 4610 | 192,08 |
18º | Vitor Bonder | RJ | 3658 | 160 | 227 | 191 | 162 | 149 | 4547 | 189,46 |
19º | James Borges | RJ | 3557 | 157 | 211 | 212 | 172 | # | 4309 | 187,35 |
20º | Bene Villa | PR | 3505 | 203 | 175 | 191 | 175 | 213 | 4462 | 185,92 |
21º | Jailson Vasconcellos | PE | 3579 | 142 | 176 | 188 | 212 | 158 | 4455 | 185,63 |
22º | Paulo Arnt | PR | 3515 | 163 | 140 | 170 | 183 | 236 | 4407 | 183,63 |
23º | Adilson Cesar | PR | 3413 | 180 | 218 | 171 | 142 | 168 | 4292 | 178,83 |
24º | Fernando Ramos | RJ | 3387 | 167 | 166 | 190 | 202 | 176 | 4288 | 178,67 |
25º | Toninho Carvalho | RJ | 3340 | 183 | 168 | 188 | 194 | 200 | 4273 | 178,04 |
26º | Sérgio Maia | BA | 3297 | 199 | 204 | 165 | 165 | 157 | 4187 | 174,46 |
27º | Carlos Gladulich | RJ | 3083 | 151 | 163 | 142 | 140 | 208 | 3887 | 161,96 |
28º | Antonio Pedroso | RJ | 2196 | # | # | # | # | # | # | # |
Maior Partida: 280 - Bruno Bonder |
1ª
Divisão Feminina![]() Lúcia Vieira - Campeã |
|
|
![]() Marizette Scheer - 3.º lugar |
# | 1ª
Divisão Feminina |
UF | PARTIDAS | TOTAL | MÉDIA | |||||
ANT. | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | |||||
1 ª | Lúcia Vieira | RJ | 4075 | 188 | 202 | 186 | 203 | 200 | 5054 | 210,58 |
2 ª | Carol Castro | RJ | 3755 | 146 | 166 | 225 | 196 | 148 | 4636 | 193,17 |
3 ª | Marizete Scheer | BA | 3492 | 182 | 181 | 204 | 146 | 242 | 4447 | 185,29 |
4 ª | Dayse Silva | BA | 3525 | 204 | 160 | 159 | 178 | 187 | 4413 | 183,88 |
5 ª | Patricia Witiuk | SP | 3451 | 168 | 178 | 173 | 184 | 161 | 4315 | 179,79 |
6 ª | Mary Ministério | RJ | 3354 | 155 | 197 | 165 | 215 | 182 | 4268 | 177,83 |
7 ª | Léa Castro | RJ | 3267 | 221 | 237 | 170 | 188 | 181 | 4264 | 177,67 |
8 ª | Cristina Muelas | SP | 3345 | 186 | 186 | 214 | 143 | 188 | 4262 | 177,58 |
9 ª | Valéria Stilben | RJ | 3281 | 139 | 200 | 193 | 233 | 177 | 4223 | 175,96 |
10ª | Milena Carvalho | RJ | 3214 | 132 | 180 | 159 | 156 | 182 | 4023 | 167,63 |
11ª | Eliane Melo | PE | 3135 | 148 | 152 | 173 | 178 | 146 | 3932 | 163,83 |
12ª | Helena Abreu | RJ | 3022 | 178 | 141 | 151 | 169 | 129 | 3790 | 157,92 |
Maior Partida: 279 - Lúcia Vieira |
2ª Divisão Masculina | |
|
|
# | 2ª
Divisão Masculina |
UF | PARTIDAS | TOTAL | MÉDIA | |||||
ANT. | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | |||||
1 º | Renato Adriani | SP | 3563 | 178 | 236 | 216 | 205 | 193 | 4591 | 191,29 |
2 º | Bruno Lopes | RJ | 3631 | 189 | 157 | 222 | 215 | 162 | 4576 | 190,67 |
3 º | Serginho Nascimento | BA | 3587 | 199 | 198 | 204 | 207 | 157 | 4552 | 189,67 |
4 º | Oscar Pinta | RJ | 3592 | 158 | 195 | 189 | 191 | 202 | 4527 | 188,63 |
5 º | Marcos Valério | PE | 3622 | 149 | 146 | 181 | 157 | 248 | 4503 | 187,63 |
6 º | Guilherme Goulart | RJ | 3413 | 197 | 209 | 267 | 204 | 203 | 4493 | 187,21 |
7 º | Carlos Diogo | RJ | 3525 | 180 | 172 | 191 | 202 | 212 | 4482 | 186,75 |
8 º | Guilherme Vedovani | RJ | 3564 | 146 | 145 | 207 | 206 | 195 | 4463 | 185,96 |
9 º | Álvaro Ferreira | RJ | 3578 | 173 | 153 | 205 | 171 | 155 | 4435 | 184,79 |
10º | Atila Asseff | RJ | 3524 | 174 | 162 | 188 | 199 | 181 | 4428 | 184,50 |
11º | Eduardo Fernandes | PE | 3515 | 168 | 199 | 169 | 199 | 168 | 4418 | 184,08 |
12º | Otabio Nakamura | RJ | 3464 | 226 | 167 | 136 | 205 | 202 | 4400 | 183,33 |
13º | Manoel Tavares | RJ | 3476 | 147 | 187 | 190 | 206 | 171 | 4377 | 182,38 |
14º | Nanau Stilben | RJ | 3477 | 172 | 157 | 145 | 202 | 165 | 4318 | 179,92 |
15º | Flávio Alvarez | BA | 3359 | 175 | 189 | 187 | 172 | 198 | 4280 | 178,33 |
16º | Edson Pontual | PE | 3372 | 175 | 179 | 224 | 190 | 135 | 4275 | 178,13 |
17º | Gustavo Manguinho | PE | 3297 | 156 | 170 | 247 | 196 | 188 | 4254 | 177,25 |
18º | André Miguel | RJ | 3332 | 152 | 140 | 183 | 236 | 209 | 4252 | 177,17 |
19º | Toninho Albuquerque | BA | 3339 | 236 | 192 | 140 | 172 | 142 | 4221 | 175,88 |
20º | Alexandre Marques | RJ | 3240 | 167 | 213 | 175 | 212 | 181 | 4188 | 174,50 |
21º | Pedro Cherfen | RJ | 3413 | 137 | 163 | 189 | 124 | 156 | 4182 | 174,25 |
22º | Naotaka Urata | RJ | 3233 | 161 | 171 | 183 | 176 | 175 | 4099 | 170,79 |
23º | Fernando Xavier | RJ | 3218 | 117 | 212 | 181 | 161 | 201 | 4090 | 170,42 |
24º | Marcos Rogério | PR | 3180 | 126 | 190 | 154 | 192 | 209 | 4051 | 168,79 |
25º | João Castineira | RJ | 3206 | 207 | 193 | 160 | 144 | 131 | 4041 | 168,38 |
26º | Fabio Ribeiro | BA | 3206 | 156 | 190 | 183 | 155 | 128 | 4018 | 167,42 |
27º | Pedro Tavares | RJ | 3073 | 186 | 172 | 152 | 194 | 203 | 3980 | 165,83 |
28º | Rominho Maciel | PE | 3099 | 157 | 169 | 160 | 200 | 172 | 3957 | 164,88 |
29º | Carlos Albuquerque | RJ | 3137 | 117 | 165 | 145 | 196 | 155 | 3915 | 163,13 |
30º | Carmine Fiorillo | RJ | 3077 | 170 | 165 | 178 | 147 | 157 | 3894 | 162,25 |
31º | Thierry Mayer | RJ | 3041 | # | # | # | # | # | # | # |
32º | Álvaro Fernandes | RJ | 2863 | 158 | 177 | 144 | 169 | 180 | 3691 | 153,79 |
33º | Paulo Araujo | PE | 2916 | 140 | 164 | 132 | 132 | 184 | 3668 | 152,83 |
34º | Ivan Braga | PE | 2751 | 157 | 188 | 200 | 162 | 155 | 3613 | 150,54 |
35º | Vantuir Vaz | RJ | 2741 | 122 | 110 | 153 | 121 | 125 | 3372 | 140,50 |
36º | Beto Araujo | PE | 2633 | 93 | 118 | 104 | 168 | 176 | 3292 | 137,17 |
Maiores Partidas: 267 - Álvaro Ferreira e 267 - Guilherme Goulart |
Divisão
Juvenil |
# | Divisão Juvenil |
UF | PARTIDAS | TOTAL | MÉDIA | |||||
ANT. | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | |||||
1 º | Daniel Raphanelli | RJ | 3915 | 215 | 235 | 225 | 276 | 172 | 5038 | 209,92 |
2 º | Márcio Martins | RJ | 3926 | 207 | 201 | 189 | 189 | 178 | 4890 | 203,75 |
3 º | Paulo Magro | SP | 3838 | 213 | 159 | 207 | 215 | 210 | 4842 | 201,75 |
4 º | Renan Guerra | RJ | 3480 | 188 | 177 | 134 | 213 | 167 | 4359 | 181,63 |
5 º | Rafael Stilben | DF | 3408 | 167 | 205 | 196 | 150 | 138 | 4264 | 177,67 |
6 º | Marcos Vaz | RJ | 3355 | 159 | 178 | 149 | 156 | 185 | 4182 | 174,25 |
7 º | Jean Reina | BA | 3257 | 114 | 180 | 189 | 182 | 178 | 4100 | 170,83 |
8 º | Álvaro Júnior | RJ | 3151 | 159 | 140 | 157 | 143 | 201 | 3951 | 164,63 |
9 º | Thiago Fiorillo | RJ | 2809 | 176 | 116 | 162 | 181 | 114 | 3558 | 148,25 |
10º | Matheus Simões | RJ | 2638 | 152 | 117 | 125 | 113 | 182 | 3327 | 138,63 |
Maior Partida: 276 - Daniel Raphanelli |
|
[ TOPO ] |