|
|
|
| RELAÇÃO DE INSCRITOS |
| DUPLAS FEMININAS | |||||||
| # | MÉDIA INDIV. |
MÉDIA INDIV. |
MÉDIA DUPLA |
||||
| 1 | Lúcia Vieira | RJ | 182,56 | Léa Castro | RJ | 175,88 | 358,44 |
| 2 | Dayse Silva | BA | 185,71 | Tininha Muelas | RJ | 171,01 | 356,72 |
| 3 | Mary Ministério | RJ | 175,57 | Carol Castro | RJ | 177,56 | 353,13 |
| 4 | Eliane Melo | PE | 155,35 | Patricia Witiuk | PE | 180,43 | 335,78 |
| 5 | Valéria Stilben | RJ | 161,02 | Milena Carvalho | RJ | 160,67 | 321,69 |
| 6 | Marizete Scheer | BA | 176,83 | Helena Abreu | MG | 141,46 | 318,29 |
|
DUPLAS MASCULINAS |
||||||||
| # | MÉDIA INDIV. |
MÉDIA INDIV. |
MÉDIA DUPLA |
DIV. | ||||
| 1 | Rogério Mattos | RJ | 196,10 | Celso Feltrin | RJ | 192,71 | 388,81 | 1.ª |
| 2 | Cesar Reischak | RS | 189,57 | Beto Paraná | RS | 190,10 | 379,67 | 1.ª |
| 3 | Jailson Vasconcelos | PE | 181,60 | James Borges | RJ | 191,68 | 373,28 | 1.ª |
| 4 | Márcio Vieira | RJ | 207,18 | Carlos Gladulich | RJ | 166,07 | 373,25 | 1.ª |
| 5 | Darcy Franzese | SP | 177,72 | Rodrigo Dawadji | SP | 187,28 | 365,00 | 1.ª |
| 6 | Mario Miyamoto | DF | 184,63 | Eduardo Bastos | RJ | 180,00 | 364,63 | 1.ª |
| 7 | Fernando Ramos | RJ | 182,02 | Marco Silva | RJ | 179,29 | 361,31 | 1.ª |
| 8 | Mario Tavares | RJ | 188,71 | Marcelo Penna | RJ | 168,86 | 357,57 | 1.ª |
| 9 | Claudio Bruno | RJ | 186,08 | Luizinho Souza | RJ | 170,40 | 356,48 | 1.ª |
| 10 | Victor Bonder | RJ | 180,00 | Bruno Bonder | RJ | 172,77 | 352,77 | 1.ª |
| 11 | Décio Abreu | RJ | 191,05 | Toninho Carvalho | RJ | 159,67 | 350,72 | 1.ª |
| 12 | Anderson Verçosa | RJ | 167,79 | Bruno Soares | RJ | 167,88 | 335,67 | 1.ª |
| 13 | Guilherme Gulart | RJ | 196,00 | Carlos Diogo | RJ | 171,22 | 367,22 | 1.ª |
| 14 | Bene Villa | PR | 180,67 | Rodrigues Hermes | PR | 190,00 | 370,67 | 1.ª |
| 15 | Paulo Arnt | PR | 174,75 | Adilson Cesar | PR | 176,20 | 350,95 | 1.ª |
| 16 | Antonio Pedroso | RJ | 180,00 | Carlos Sansone (Cadú) | RJ | * | * | 2.ª |
| 17 | Nanau Stilben | RJ | 167,06 | Guilherme Vedovani | RJ | 172,79 | 339,85 | 2.ª |
| 18 | Flavio Alvarez | BA | 167,42 | Sergio Nascimento | BA | 171,35 | 338,77 | 2.ª |
| 19 | Edson Pontual | PE | 167,17 | Gustavo Manguinho | PE | 169,19 | 336,36 | 2.ª |
| 20 | Fabio Ribeiro | BA | 168,44 | Toninho Albuquerque | BA | 167,85 | 336,29 | 2.ª |
| 21 | Eduardo Fernandes | PE | 163,75 | Marcos Valério | PE | 166,81 | 330,56 | 2.ª |
| 22 | Paulo Prestes | RS | 163,33 | Luiz Biondi | RS | 163,93 | 327,26 | 2.ª |
| 23 | Renato Adriani | SP | 161,48 | José Manoel | SP | 165,35 | 326,83 | 2.ª |
| 24 | Luiz Alberto (beto) | PE | 160,00 | Rominho Maciel | PE | 160,00 | 320,00 | 2.ª |
| 25 | Ivan Braga | PE | 163,00 | Paulo Araujo | PE | 153,46 | 316,46 | 2.ª |
| 26 | André Miguel | RJ | * | Pedro Cherfen | RJ | * | * | 2.ª |
| 27 | Álvaro Fernandez | RJ | * | Vantuir Vaz | RJ | * | * | 2.ª |
| 28 | Carlos Albuquerque | RJ | * | João Castinheira | RJ | * | * | 2.ª |
| 29 | Pedro Tavares | RJ | * | Manoel Tavares | RJ | * | * | 2.ª |
| 30 | Álvaro Ferreira | RJ | * | Átila Assef | RJ | * | * | 2.ª |
| 31 | Naotaka Urata | RJ | * | Alexandre Marques | RJ | * | * | 2.ª |
| 32 | Fernando Xavier | RJ | * | Otabio Nakamura | RJ | * | * | 2.ª |
| 33 | Oscar Pinta | RJ | * | Lúcio Carmine | RJ | * | * | 2.ª |
| 34 | Marcos Rogério | PR | 140,00 | Thierry Mayer | RJ | * | 140,00 | 2.ª |
|
DUPLAS JUVENIS MASCULINAS |
|||||||
| # | MÉDIA INDIV. |
MÉDIA INDIV. |
MÉDIA DUPLA |
||||
| 1 | Daniel Raphanelli | RJ | 185,61 | Marcio Martins | RJ | * | * |
| 2 | Matheus Simões | RJ | * | Thiago Fioriolo | RJ | * | * |
| 3 | Marco Vaz | RJ | * | Álvaro Junior | RJ | * | * |
| 4 | Renan Guerra | RJ | * | Rafael Stilben | RJ | * | * |
|
[ TOPO ] |