clique aqui e veja o Cartaz

delrey.jpg (1241 bytes)

cosmic.jpg (1059 bytes)

TAÇA BELO HORIZONTE
14 a 17 de JUNHO de 2001

(MAIS INFORMAÇÕES? CLIQUE AQUI)

ALL EVENTS

# 1.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. PONTOS MÉDIA
Renato Castellões MG 5053 210,54
Walter Costa MG 5017 209,04
Oswaldo Cury MG 4923 205,13
Marcio Vieira RJ 4914 204,75
Caco Cruz RJ 4812 200,50
Geraldo Couto SP 4807 200,29
João Carneiro SP 4805 200,21
Fábio Rezende SP 4765 198,54
10º Nelson Paschoal MG 4660 194,17
11º Mario Valbom SP 4631 192,96
12º Bene Villa SP 4620 192,50
13º Mário Farias SP 4618 192,42
14º Paulo Verly MG 4615 192,29
15º Duda Premoli SP 4599 191,63
16º Chico Chaves SP 4596 191,50
17º Dannyel Coelho DF 4589 191,21
18º Toninho Santos SP 4580 190,83
19º Asdrubal Neto BA 4573 190,54
20º Ronaldo Andrade MG 4564 190,17
21º Eduardo Bastos RJ 4557 189,88
22º Paulo Almeida MG 4550 189,58
23º Miguel Tschirk SP 4543 189,29
24º Celso Feltrin SC 4513 188,04
25º Guy Igliori DF 4504 187,67
26º Tuca Maciel BA 4500 187,50
27º Eloi Dotta MG 4465 186,04
28º Hiro Shigenaga SP 4462 185,92
29º Lucas Rogério DF 4447 185,29
30º Paulinho Xavier DF 4436 184,83
31º Luisinho Souza RJ 4430 184,58
32º Lica Pelege SP 4422 184,25
33º Cesar Maciel MG 4400 183,33
34º Henrry Wall DF 4400 183,33
35º Mario Miyamoto DF 4398 183,25
36º Chico Berto SP 4389 182,88
37º José Julio RJ 4374 182,25
38º Lineu de Paula DF 4369 182,04
39º Bira Teodoro SP 4360 181,67
40º Rick Maciel RJ 4358 181,58
41º Alvaro Gresppi SP 4334 180,58
42º Fran Monteiro SP 4331 180,46
43º Hermindo Gonçalves DF 4331 180,46
44º Fábio Grossi DF 4314 179,75
45º Almir Vasconcelos RJ 4286 178,58
46º Eugenio Carvalho DF 4280 178,33
47º Rene RJ 4257 177,38
48º Celso Dorothea DF 4250 177,08
49º Ratão Antunes DF 4250 177,08
50º Beto Moleda MG 4160 173,33
51º James Borges BA 4132 172,17
52º João Teixeira AL 3919 163,29

][ TOPO ]

# 1.ª DIVISÃO FEMININA U.F. PONTOS MÉDIA
Dayse Silva PA 4596  191,50
Carol Castro RJ 4592  191,33
Sarah Guterman DF 4559  189,96
Marilza Yasuoka SP 4558  189,92
Marizete Scheer MG 4539  189,13
Jacque Costa MG 4512  188,00
Luiza Rocha DF 4471  186,29
Sandra Maciel MG 4459  185,79
Tininha Muelas RJ 4368  182,00
10º Roseli Santos SP 4342  180,92
11º Lucia Vieira RJ 4334  180,58
12º Suzilene Iwata SP 4205  175,21
13º Fatima Dias SP 4134  172,25
14º Heloisa Queiroz DF 4083  170,13
15º Milena Carvalho RJ 4079  169,96
16º Janice Couto SP 4035  168,13
17º Neli Valbom SP 3987  166,13
18º Valeria Stilben RJ 3984  166,00
19º Lea Castro RJ 3972  165,50
20º Marina Suartz SP 3921  163,38

[ TOPO ]