|
| 19/11/04 - CAMPEONATO SUL-AMERICANO - SENIORES & JUVENIS |
|
(agradecimentos ao Dr. Hermindo Troncoso pelo envio das tabelas completas) |
|
#
|
Fase Duplas Mistas
Seniores |
País
|
1.ª
|
2.ª
|
3.ª
|
4.ª
|
5.ª
|
6.ª
|
Total
Indiv. |
Total Dupla |
Média
Indiv. |
| 1º | Ofir Gonzalez | VEN | 165 | 169 | 180 | 141 | 215 | 162 | 1032 | 2260 | 188,33 |
| Jorge Wittendorger | 183 | 192 | 210 | 191 | 215 | 237 | 1228 | ||||
| 2º | Fátima Dias |
|
124 | 165 | 131 | 179 | 155 | 170 | 924 | 2250 | 187,50 |
| Décio Abreu | 186 | 215 | 223 | 268 | 240 | 194 | 1326 | ||||
| 3º | Susana Mammoli | ARG | 193 | 170 | 168 | 128 | 146 | 178 | 983 | 2182 | 181,83 |
| Antonio Ando | 239 | 202 | 168 | 225 | 150 | 215 | 1199 | ||||
| 4º | Lucila Betancourt | COL | 202 | 128 | 232 | 150 | 178 | 155 | 1045 | 2171 | 180,92 |
| Humberto Plata | 169 | 182 | 197 | 193 | 201 | 184 | 1126 | ||||
| 5º | Trina Andrade | VEN | 202 | 184 | 201 | 168 | 147 | 202 | 1104 | 2167 | 180,58 |
| César Suarez | 180 | 181 | 216 | 155 | 159 | 172 | 1063 | ||||
| 6º | Cristina Muelas |
|
187 | 172 | 159 | 178 | 161 | 160 | 1017 | 2167 | 180,58 |
| Francisco Chaves | 210 | 192 | 192 | 168 | 187 | 201 | 1150 | ||||
| 7º | Héctor Punchin | PER | 214 | 189 | 160 | 188 | 192 | 215 | 1158 | 2163 | 180,25 |
| Consuelo Miani | 190 | 165 | 157 | 166 | 178 | 149 | 1005 | ||||
| 8º | Lucrecia Lopez Jove | ARG | 151 | 158 | 201 | 166 | 140 | 178 | 994 | 2125 | 177,08 |
| Héctor Brondoni | 168 | 178 | 180 | 191 | 205 | 209 | 1131 | ||||
| 9º | Hermancia Alvarez | COL | 200 | 172 | 168 | 168 | 156 | 157 | 1021 | 2115 | 176,25 |
| Abraham Jaimes | 150 | 203 | 193 | 194 | 194 | 160 | 1094 | ||||
| 10º | Rosalía Brea | URU | 219 | 148 | 168 | 133 | 206 | 144 | 1018 | 2061 | 171,75 |
| Tabaré Sagardoy | 164 | 187 | 198 | 159 | 188 | 147 | 1043 | ||||
| 11º | Beatriz Cambon | URU | 180 | 168 | 178 | 170 | 166 | 160 | 1022 | 2050 | 170,83 |
| Angel Juarez | 168 | 173 | 136 | 185 | 152 | 214 | 1028 | ||||
| 12º | Marina Ruiz | EQU | 162 | 151 | 160 | 182 | 132 | 157 | 944 | 2049 | 170,75 |
| René Manangon | 205 | 194 | 187 | 183 | 188 | 148 | 1105 | ||||
| 13º | Azucena Tamayo | EQU | 151 | 191 | 185 | 157 | 147 | 150 | 981 | 2044 | 170,33 |
| Lauro Torres | 170 | 189 | 158 | 170 | 184 | 192 | 1063 | ||||
| 14º | Eliana Valdes | PER | 200 | 128 | 194 | 142 | 156 | 184 | 1004 | 2023 | 168,58 |
| Juan Keller | 143 | 163 | 197 | 179 | 159 | 178 | 1019 | ||||
| 15º | Gemma D´Ottone | CHI | 180 | 189 | 138 | 173 | 171 | 167 | 1018 | 2003 | 166,92 |
| León Faret | 168 | 169 | 176 | 125 | 194 | 153 | 985 | ||||
| 16º | Verónica Rajii | CHI | 141 | 146 | 174 | 183 | 128 | 177 | 949 | 1988 | 165,67 |
| Luis Urrutia | 156 | 198 | 139 | 173 | 192 | 181 | 1039 |
|
#
|
Fase Duplas Mistas
Juvenil |
País
|
1.ª
|
2.ª
|
3.ª
|
4.ª
|
5.ª
|
6.ª
|
Total
Indiv. |
Total Dupla |
Média
Indiv. |
| 1º | Eny Diaz | VEN | 211 | 200 | 191 | 179 | 185 | 193 | 1159 | 2286 | 190,50 |
| Rafael Medina | 178 | 182 | 203 | 205 | 186 | 173 | 1127 | ||||
| 2º | Luiza Rocha |
|
176 | 170 | 147 | 160 | 206 | 173 | 1032 | 2230 | 185,83 |
| Marcelo Suartz | 165 | 194 | 188 | 214 | 189 | 248 | 1198 | ||||
| 3º | Esther Alvarez | VEN | 144 | 193 | 153 | 179 | 166 | 190 | 1025 | 2179 | 181,58 |
| Ildemaro Ruiz | 212 | 177 | 157 | 209 | 209 | 190 | 1154 | ||||
| 4º | Rocío Restrepo | COL | 200 | 194 | 181 | 164 | 169 | 189 | 1097 | 2172 | 181,00 |
| Juan Rodriguez | 167 | 165 | 191 | 199 | 187 | 166 | 1075 | ||||
| 5º | Pamela Norero | CHI | 177 | 187 | 172 | 177 | 143 | 145 | 1001 | 2108 | 175,67 |
| Patricio Borquez | 188 | 170 | 162 | 223 | 158 | 206 | 1107 | ||||
| 6º | Raúl Santopietro | URU | 159 | 234 | 173 | 195 | 157 | 186 | 1104 | 2083 | 173,58 |
| Laura Pradere | 139 | 171 | 140 | 178 | 171 | 180 | 979 | ||||
| 7º | Laura Fonnegra | COL | 183 | 147 | 135 | 170 | 154 | 165 | 954 | 2079 | 173,25 |
| Juan Varela | 150 | 202 | 219 | 203 | 193 | 158 | 1125 | ||||
| 8º | Erika Saverio | EQU | 205 | 175 | 187 | 162 | 139 | 154 | 1022 | 2067 | 172,25 |
| Iván Vallejo | 160 | 194 | 180 | 159 | 207 | 145 | 1045 | ||||
| 9º | Nathalia Travagini |
|
200 | 175 | 152 | 176 | 201 | 153 | 1057 | 2044 | 170,33 |
| Charles Costa | 120 | 172 | 192 | 138 | 212 | 153 | 987 | ||||
| 10º | Cinthia Hidalgo | EQU | 145 | 141 | 128 | 171 | 146 | 178 | 909 | 1986 | 165,50 |
| Armando Santacruz | 252 | 133 | 155 | 164 | 205 | 168 | 1077 | ||||
| 11º | Alejandra Larguero | URU | 186 | 151 | 145 | 150 | 167 | 177 | 976 | 1962 | 163,50 |
| Sergio Friedmann | 172 | 129 | 208 | 139 | 179 | 159 | 986 | ||||
| 12º | Walter Buela | ARG | 206 | 188 | 177 | 211 | 170 | 168 | 1120 | 1120 | 186,67 |
| 13º | Pablo Pinilla | CHI | 154 | 150 | 145 | 159 | 120 | 156 | 884 | * | * |
|
Asociación Uruguaya de Bowling XV Campeonato Sul-americano
Adulto Montevidéu, República Oriental do Uruguai
Local: 12 pistas automáticas do |