NOTÍCIAS

05/08/03 - BOLICHE NO PAN 2003

extraído do

20h45 - 04/08/2003
Ao fim do primeiro dia, brasileiros não têm mais chances de medalha

Da Redação do UOL Esporte Pan 2003
Em São Paulo

Na tarde desta segunda, os brasileiros Fábio Rezende e Walter Costa entraram na pista para o primeiro dia do boliche individual, mas viram os mexicanos dominarem a competição. Pior: a dupla não têm mais chances de medalhas.

Rezende ficou na 13ª colocação, com 1.190 pontos, enquanto Costa terminou na 27ª, com 1.116.

foto do site www.bowlingdigital.com

Na classificação geral, os mexicanos Marcos Baeza, com 1.408, e Daniel Falconi (foto), com 1.325 pontos, ficaram em primeiro e em segundo lugares, respectivamente. As espetaculares partidas de Baeza foram 223, 226, 236, 256, 222 e 245.

Falconi começou muito mal com uma partida de 160, mas estabilizou-se depois com 241, 212, 202, 213 e finalizou com uma partida quase-perfeita de 297.

O bi-campeão mundial amador (199/2003), Bill Hoffman, começou arrasador com duas partidas de 243 e 245, mas perdeu-se completamente na terceira e quarta partidas, 151 e 170, comprometendo sua média na série, embora tenha terminado com 241 e 218.

1. Marcos Baeza, México, 1408, 234,67
2. Daniel Falconi, México, 1325, 220,83
3. Andres Gomez, Colômbia, 1299, 216,50
4. Diego Fernandez, Guatemala, 1271, 211,83
5. Bill Hoffman, Estados Unidos, 1268, 211,33
6. Scott Pohl, Estados Unidos, 1259, 209,83
7. Pedro Elias, Venezuela, 1244, 207,33
8. Danyck Briere, Canadá, 1233, 205,50
9. Luis Perez, Porto Rico, 1232, 205,33
10. Jorge Romero, Colômbia, 1222, 203,67
11. Manuel Zambrano, Panamá, 1220, 203,33
12. Francisco Colon, Porto Rico, 1195, 199,17
13. Fábio Rezende, Brasil, 1190, 198,33
14. Roberto Baranano, Uruguai, 1184, 197,33
15. Antoine Jones, Bermuda, 1179, 196,50
16. Arturo Hernandez, Venezuela, 1172, 195,33
17. Lucas Legnani, Argentina, 1165, 194,17
18. Luis Benasus, Uruguai, 1158, 193,00
19. Rolando A. Sebelen, República Dominicana, 1153, 192,17
20. Alejandro Reyna, Costa Rica, 1145, 190,83
21. George Lambert IV, Canadá, 1139, 189,83
22. Errol Brown, Aruba, 1138, 189,67
23. Juan Araya, Chile, 1137, 189,50
24. Hilton Nunez, República Dominicana, 1134, 189,00
25. Jose Mendez, Guatemala, 1128, 188,00
26. Jose Avendarno, Panamá, 1126, 187,67
27. Walter Costa, Brasil, 1116, 186,00
28. Juan Carlos Azar, Equador, 1096, 182,67
29. Ruben Favero, Argentina, 1053, 175,50
30. Steven Riley, Bermuda, 1047, 174,50
31. Jose Zambrano, Equador, 1043, 173,83
32. Mario Valverde, Costa Rica, 1014, 169,00

Nesta terça, mais seis partidas decidirão o torneio. Pela manhã, será a vez das brasileiras Jacqueline Costa e Luiza Rocha. À tarde, Fábio e Walter voltam à pista.

colaboração do

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]