NOTÍCIAS

18/07/02 - XIX CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL - FIQ - ZONA AMERICANA

Resultados das fases individual, duplas e all events
(extraído dos sites www.femebo.com indicado por Charles Robini/SP e 
www.bowlingdigital.com
indicado por André Soares/MG)

A nona edição do American Zone Youth Championships está sendo realizada de 13 a 20 de julho na cidade de São José, Costa Rica, no Metrobowl Family Center, que possui 20 pistas sintéticas.
 
FASE INDIVIDUAL - DIVISÃO FEMININA

#

PAÍS ATLETA SÉRIE MÉDIA
OURO EUA OLIVIA SANDHAM 1294  215.67
PRATA CANADÁ MELISSA LEGAULT 1189  198.17
BRONZE EUA SHANNON PLUHOWSKY 1189  198.17
4 EUA JENNIFER PETRICK 1118  186.33
5 VENEZUELA FRANCIS ALVAREZ 1114  185.67
6 COLÔMBIA ROCIO RESTREPO 1112  185.33
7 PERU SANDRA MATSUOKA 1097  182.83
8 PORTO RICO KAREN I. MOLINA 1079  179.83
9 COLÔMBIA CAROLINA MOSQUERA 1078  179.67
10 CANADÁ MONIQUE BELLINGER 1077  179.50
11 CANADÁ ERIN REID 1061  176.83
12 GUATEMALA VALERIE SOTO 1059  176.50
13 MÉXICO SANDRA GONGORA 1057  176.17
14 EL SALVADOR EDITH QUINTANILLA 1054  175.67
15 COSTA RICA VIVIANA DELGADO 1052  175.33
16 VENEZUELA ENY DIAZ 1051  175.17
17 VENEZUELA LAURA MILLAN 1050  175.00
18 PORTO RICO JESSICA M. SANTIAGO 1048  174.67
19 COLÔMBIA LAURA LONDOÑO 1047  174.50
20 EUA LEIGH MCPHERSON 1046  174.33
21 VENEZUELA YALESCA DALO 1043  173.83
22 GUATEMALA MELANNIE MAUL 1042  173.67
23 MÉXICO ILIANA LOMELI 1041  173.50
24 COLÔMBIA LUZ RODRIGUEZ 1033  172.17
25 BRASIL LUIZA ROCHA 1030  171.67
37 PORTO RICO CRISTINA VIGOREAUX 1021  170.17
27 MÉXICO REBECA VELOZ 998  166.33
28 DOMINICANA DANIELA TORRES 989  164.83
29 EL SALVADOR KRISTA QUINTANILLA 971  161.83
30 CANADÁ SAMANTHA WONG 969  161.50
31 PORTO RICO SASHA M. LUCIANO 959  159.83
32 EL SALVADOR ROXANA FAJARDO 935  155.83
33 COSTA RICA XIMENA LIZANO 931  155.17
34 PERU CAROLINA HIGA 930  155.00
35 GUATEMALA XIMENA SOTO 928  154.67
36 DOMINICANA VIRGINA M. BELLO 927  154.50
37 MÉXICO ALEJANDRA VELARDE 892  148.67
38 COSTA RICA NATALIA CALDERON 876  146.00
39 DOMINICANA ESTEFANIA SEBELEN 860  143.33
40 DOMINICANA ODRYS QUELIZ 854  142.33
41 GUATEMALA LUISA EGURROLA 851  141.83
42 EL SALVADOR SABRINA SERRANO 846  141.00
43 COSTA RICA PAULA HERRERA 817  136.17

FASE INDIVIDUAL - DIVISÃO MASCULINA

#

PAÍS ATLETA SERIE  PROM 
OURO EUA SEAN RASH 1308  218.00
PRATA COLÔMBIA IVAN GIRALDO 1293  215.50
BRONZE EUA MATTHEW GILMAN 1265  210.83
4 COLÔMBIA JAIME DUQUE 1228  204.67
5 VENEZUELA OSCAR RODRIGUEZ 1226  204.33
6 VENEZUELA HERNAN RAMIREZ 1223  203.83
7 DOMINICANA JOSE M. ESTRADA 1183  197.17
8 COLÔMBIA JUAN C. RODRIGUEZ 1181  196.83
9 MÉXICO ENRIQUE N. CALVO 1173  195.50
10 BRASIL RODRIGO HERMES 1171  195.17
11 BRASIL FELIPH ROSA 1168  194.67
12 MÉXICO LUIS KASSIAN 1163  193.83
13 GUATEMALA MIGUEL MENDEZ 1156  192.67
14 VENEZUELA LENIN BOCANEY 1155  192.50
15 CANADÁ CHRISTOPHER FERNANDEZ 1147  191.17
16 CANADÁ DANIEL BULL 1140  190.00
17 CANADÁ CHRIS CLERKE 1137  189.50
18 DOMINICANA HANSEL SCHNEIDER 1122  187.00
19 COSTA RICA ALBERTO LIZANO 1120  186.67
20 EUA RYAN PAGE 1117  186.17
21 CANADÁ VINCENT PELLEGRIN 1112  185.33
22 EL SALVADOR CARLOS R. BARBA 1109  184.83
23 EUA JEFFREY MERSCH 1109  184.83
24 PERU GERARDO HESHIKI 1092  182.00
25 GUATEMALA DIEGO FERNANDEZ 1089  181.50
26 PORTO RICO LUCAS RIVERA 1079  179.83
27 COSTA RICA FEDERICO REYNA 1072  178.67
28 COLÔMBIA DAVID RIVERA 1071  178.50
29 MÉXICO FERNANDO SOTRES 1067  177.83
30 MÉXICO LUIS R. MENDOZA 1060  176.67
31 BRASIL WILLIAN FACHIN 1053  175.50
32 VENEZUELA WILLIAM CHING 1052  175.33
33 PORTO RICO JOSE LEON 1050  175.00
34 DOMINICANA VICTOR M. RIVAS 1045  174.17
35 COSTA RICA RONNY FROIMZON 1022  170.33
36 EL SALVADOR ANDRE ZELAYA 1015  169.17
37 EL SALVADOR CESAR GALDAMEZ 1014  169.00
38 PANAMÁ JOSÉ MORALES 1011  168.50
39 EQUADOR LUIS MANCERO 1009  168.17
40 PERU RODRIGO SABAUSTE 1003  167.17
41 BRASIL MARIO ALVARENGA 1000  166.67
42 PORTO RICO GABRIEL SANCHEZ 1000  166.67
43 PERU CARLOS HUAPAWA 995  165.83
44 PORTO RICO RICARDO DELGADO 994  165.67
45 PANAMÁ DIEGO ESPOSITO 992  165.33
46 PERU JAVIER TOKASHIKI 990  165.00
47 DOMINICANA THAIS QUELIZ 989  164.83
48 EQUADOR JOSE SAVEIRO 985  164.17
49 NICARÁGUA ALVARO FUENTES 985  164.17
50 NICARÁGUA EDUARDO PADILLA 972  162.00
51 EL SALVADOR MIGUEL AREVALO 951  158.50
52 PANAMÁ LUIS GONZALEZ 944  157.33
53 GUATEMALA ANDRE PICCIOTO 934  155.67
54 PANAMÁ JOEL SCHWARTZ 929  154.83
55 EQUADOR JUAN L. PALACIOS 926  154.33
56 EQUADOR EDUARDO ENDERICA 909  151.50
57 GUATEMALA DAVID YOUNG 889  148.17
58 NICARÁGUA ALAIN CROSS 862  143.67
59 COSTA RICA DENIS CLARK 840  140.00

 

FASE DUPLAS - DIVISÃO FEMININA

#

PAÍS DUPLAS SÉRIE SOMA MÉDIA
OURO EUA OLIVIA SANDHAM 1228  
SHANNON PLUHOWSKY 1192 2420  201.67
PRATA EUA LEIGH MCPHERSON 1087  
JENNIFER PETRICK 1199 2286  190.50
BRONZE MÉXICO SANDRA GONGORA 1152  
ILIANA LOMELI 1054 2206  183.83
4 CANADÁ SAMANTHA WONG 1048  
ERIN REID 1155 2203  183.58
5 MÉXICO ALEJANDRA VELARDE 1088  
REBECA VELOZ 1105 2193  182.75
6 PORTO RICO JESSICA SANTIAGO 1031  
KAREN MOLINA 1155 2186  182.17
7 PORTO RICO CRISTINA VIGOREAUX 1115  
SASHA LUCIANO 1069 2184  182.00
8 COLÔMBIA CAROLINA MOSQUERA 1069  
LAURA LONDOÑO 1097 2166  180.50
9 CANADÁ MONIQUE BELANGER 1045  
MELISSA LEGAULT 1100 2145  178.75
10 VENEZUELA LAURA MILLAN 1106  
YALESKA DOLO 1039 2145  178.75
11 VENEZUELA ENY DIAZ 1055  
FRANCYS ALVAREZ 1051 2106  175.50
12 GUATEMALA MELANNIE MAUL 1065  
VALERIE SOTO 1036 2101  175.08
13 COLÔMBIA ROCIO RESTREPO 1031  
LUZ RODRIGUEZ 1046 2077  173.08
14 EL SALVADOR KRISTA QUINTANILLA 982  
EDITH QUINTALLINA 1036 2018  168.17
15 PERU SANDRA MATSUOKA 1013  
CAROLINA HIGA 915 1928  160.67
16 COSTA RICA VIVIANA DELGADO 992  
XIMENA LIZANO 909 1901  158.42
17 GUATEMALA XIMENA SOTO 1005  
LUISA EGURROLA 880 1885  157.08
18 DOMINICANA VIRGINA BELLO 954  
DANIELA TORRES 845 1799  149.92
19 EL SALVADOR SABRINA SERRANO 833  
ROXANA FAJARDO 951 1784  148.67
20 DOMINICANA ODRYS QUELIZ 801  
ESTEFANIA SEBELEN 927 1728  144.00
21 COSTA RICA NATALIA CALDERON 693  
PAULA HERRERA 796 1489  124.08
22 BRASIL LUIZA ROCHA 1156 1156    96.33

 

FASE DUPLAS - DIVISÃO MASCULINA

#

PAÍS DUPLAS SÉRIE SOMA MÉDIA
OURO EUA MATTHEW GILMAN 1239
SEAN RASH 1210 2449  204.08
PRATA MÉXICO LUIS KASSIAN 1231
LUIS R. MENDOZA 1188 2419  201.58
BRONZE CANADÁ VINCENT PELLEGRIN 1173
CHRISTOPHER FERNANDEZ 1198 2371  197.58
4 CANADÁ DANIEL BULL 1229
CHRIS CLERKE 1141 2370  197.50
5 COLÔMBIA DAVID RIVERA 1135
JUAN C. RODRIGUEZ 1157 2292  191.00
6 EUA JEFFREY MERSCH 1167
RYAN PAGE 1115 2282  190.17
7 PORTO RICO RICARDO DELGADO 1128
LUCAS RIVERA 1140 2268  189.00
8 PORTO RICO GABRIEL SANCHEZ 1160
JOSE LEON 1102 2262  188.50
9 VENEZUELA WILLIAM CHING 1129
LENIN BOCANEY 1131 2260  188.33
10 VENEZUELA OSCAR RODRIGUEZ 1144
HERNAN RAMIREZ 1112 2256  188.00
11 BRASIL FELIPH ROSA 1077
MARIO ALVARENGA 1171 2248  187.33
12 MÉXICO FERNANDO SOTRES 1103
ENRIQUE N. CALVO 1123 2226  185.50
13 COLÔMBIA IVAN GIRALDO 1104
JAIME DUQUE 1121 2225  185.42
14 PANAMÁ LUIS GONZALEZ 1077
JOSÉ MORALES 1133 2210  184.17
15 COSTA RICA DENIS CLARK 1104
RONNY FROIMZON 1091 2195  182.92
16 EL SALVADOR CESAR GALDAMEZ 1045
MIGUEL AREVALO 1134 2179  181.58
17 GUATEMALA DAVID YOUNG 1048
ANDRE PICCIOTO 1100 2148  179.00
18 PERU JAVIER TOKASHIKI 1120
CARLOS HUAPAWA 1018 2138  178.17
19 DOMINICANA THAIS QUELIZ 1073
VICTOR M. RIVAS 1051 2124  177.00
20 BRASIL WILLIAN FACHIN 1007
RODRIGO HERMES 1117 2124  177.00
21 COSTA RICA ALBERTO LIZANO 1086
FEDERICO REYNA 1029 2115  176.25
22 NICARÁGUA ALVARO FUENTES 1064
EDUARDO PADILLA 1049 2113  176.08
23 GUATEMALA MIGUEL MENDEZ 1241
DIEGO FERNANDEZ 834 2075  172.92
24 EQUADOR JOSE SAVEIRO 1054
LUIS MANCERO 1013 2067  172.25
25 PERU RODRIGO SABAUSTE 1025
GERARDO HESHIKI 1011 2036  169.67
26 PANAMÁ JOEL SCHWARTZ 948
DIEGO ESPOSITO 1031 1979  164.92
27 DOMINICANA HANSEL SCHNEIDER 1129
JOSE M. ESTRADA 739 1868  155.67
28 EQUADOR EDUARDO ENDERICA 899
JUAN L. PALACIOS 950 1849  154.08
29 EL SALVADOR ANDRE ZELAYA 956
CARLOS R. BARBA 892 1848  154.00
30 NICARÁGUA ALAIN CROSS 876 876    73.00

 

ALL EVENTS - FEMININO FASES MÉDIA
# PAÍS ATLETA INDIV. DUPLAS ALL
1 EUA OLIVIA SANDHAM 1294 1228 2522  210.17
2 EUA SHANNON PLUHOWSKY 1189 1192 2381  198.42
3 EUA JENNIFER PETRICK 1118 1199 2317  193.08
4 CANADÁ MELISSA LEGAULT 1189 1100 2289  190.75
5 PORTO RICO KAREN I. MOLINA 1079 1155 2234  186.17
6 CANADÁ ERIN REID 1061 1155 2216  184.67
7 MÉXICO SANDRA GONGORA 1057 1152 2209  184.08
8 BRASIL LUIZA ROCHA 1030 1156 2186  182.17
9 VENEZUELA FRANCIS ALVAREZ 1114 1051 2165  180.42
10 VENEZUELA LAURA MILLAN 1050 1106 2156  179.67
11 COLÔMBIA CAROLINA MOSQUERA 1078 1077 2155  179.58
12 COLÔMBIA LAURA LONDOÑO 1047 1097 2144  178.67
13 COLÔMBIA ROCIO RESTREPO 1112 1031 2143  178.58
14 PORTO RICO CRISTINA VIGOREAUX 1021 1115 2136  178.00
15 EUA LEIGH MCPHERSON 1046 1087 2133  177.75
16 CANADÁ MONIQUE BELLINGER 1077 1045 2122  176.83
17 PERU SANDRA MATSUOKA 1097 1013 2110  175.83
18 GUATEMALA MELANNIE MAUL 1042 1065 2107  175.58
19 VENEZUELA ENY DIAZ 1051 1055 2106  175.50
20 MÉXICO REBECA VELOZ 998 1105 2103  175.25
21 MÉXICO ILIANA LOMELI 1041 1054 2095  174.58
22 GUATEMALA VALERIE SOTO 1059 1036 2095  174.58
23 EL SALVADOR EDITH QUINTANILLA 1054 1036 2090  174.17
24 VENEZUELA YALESCA DALO 1043 1039 2082  173.50
25 PORTO RICO JESSICA M. SANTIAGO 1048 1031 2079  173.25
26 COLÔMBIA LUZ RODRIGUEZ 1033 1046 2079  173.25
27 COSTA RICA VIVIANA DELGADO 1052 992 2044  170.33
28 PORTO RICO SASHA M. LUCIANO 959 1069 2028  169.00
29 CANADÁ SAMANTHA WONG 969 1048 2017  168.08
30 MÉXICO ALEJANDRA VELARDE 892 1088 1980  165.00
31 EL SALVADOR KRISTA QUINTANILLA 971 982 1953  162.75
32 GUATEMALA XIMENA SOTO 928 1005 1933  161.08
33 EL SALVADOR ROXANA FAJARDO 935 951 1886  157.17
34 DOMINICANA VIRGINA M. BELLO 927 954 1881  156.75
35 PERU CAROLINA HIGA 930 915 1845  153.75
36 COSTA RICA XIMENA LIZANO 931 909 1840  153.33
37 DOMINICANA DANIELA TORRES 989 845 1834  152.83
38 DOMINICANA ESTEFANIA SEBELEN 860 927 1787  148.92
39 GUATEMALA LUISA EGURROLA 851 880 1731  144.25
40 EL SALVADOR SABRINA SERRANO 846 833 1679  139.92
41 DOMINICANA ODRYS QUELIZ 854 801 1655  137.92
42 COSTA RICA PAULA HERRERA 817 796 1613  134.42
43 COSTA RICA NATALIA CALDERON 876 693 1569  130.75

 

ALL EVENTS - MASCULINO FASES MÉDIA
# PAÍS ATLETA INDIV. DUPLAS ALL
1 EUA SEAN RASH 1308 1210 2518  209.83
2 EUA MATTHEW GILMAN 1265 1239 2504  208.67
3 COLÔMBIA IVAN GIRALDO 1293 1104 2397  199.75
4 GUATEMALA MIGUEL MENDEZ 1156 1241 2397  199.75
5 MÉXICO LUIS KASSIAN 1163 1231 2394  199.50
6 VENEZUELA OSCAR RODRIGUEZ 1226 1144 2370  197.50
7 CANADÁ DANIEL BULL 1140 1229 2369  197.42
8 COLÔMBIA JAIME DUQUE 1228 1121 2349  195.75
9 CANADÁ CHRISTOPHER FERNANDEZ 1147 1198 2345  195.42
10 COLÔMBIA JUAN C. RODRIGUEZ 1181 1157 2338  194.83
11 VENEZUELA HERNAN RAMIREZ 1223 1112 2335  194.58
12 MÉXICO ENRIQUE N. CALVO 1173 1123 2296  191.33
13 BRASIL RODRIGO HERMES 1171 1117 2288  190.67
14 VENEZUELA LENIN BOCANEY 1155 1131 2286  190.50
15 CANADÁ VINCENT PELLEGRIN 1112 1173 2285  190.42
16 CANADÁ CHRIS CLERKE 1137 1141 2278  189.83
17 EUA JEFFREY MERSCH 1109 1167 2276  189.67
18 DOMINICANA HANSEL SCHNEIDER 1122 1129 2251  187.58
19 MÉXICO LUIS R. MENDOZA 1060 1188 2248  187.33
20 BRASIL FELIPH ROSA 1168 1077 2245  187.08
21 EUA RYAN PAGE 1117 1115 2232  186.00
22 PORTO RICO LUCAS RIVERA 1079 1140 2219  184.92
23 COSTA RICA ALBERTO LIZANO 1120 1086 2206  183.83
24 COLÔMBIA DAVID RIVERA 1071 1135 2206  183.83
25 VENEZUELA WILLIAM CHING 1052 1129 2181  181.75
26 BRASIL MARIO ALVARENGA 1000 1171 2171  180.92
27 MÉXICO FERNANDO SOTRES 1067 1103 2170  180.83
28 PORTO RICO GABRIEL SANCHEZ 1000 1160 2160  180.00
29 PORTO RICO JOSE LEON 1050 1102 2152  179.33
30 PANAMÁ JOSÉ MORALES 1011 1133 2144  178.67
31 PORTO RICO RICARDO DELGADO 994 1128 2122  176.83
32 COSTA RICA RONNY FROIMZON 1022 1091 2113  176.08
33 PERU JAVIER TOKASHIKI 990 1120 2110  175.83
34 PERU GERARDO HESHIKI 1092 1011 2103  175.25
35 COSTA RICA FEDERICO REYNA 1072 1029 2101  175.08
36 DOMINICANA VICTOR M. RIVAS 1045 1051 2096  174.67
37 EL SALVADOR MIGUEL AREVALO 951 1134 2085  173.75
38 DOMINICANA THAIS QUELIZ 989 1073 2062  171.83
39 BRASIL WILLIAN FACHIN 1053 1007 2060  171.67
40 EL SALVADOR CESAR GALDAMEZ 1014 1045 2059  171.58
41 NICARÁGUA ALVARO FUENTES 985 1064 2049  170.75
42 EQUADOR JOSE SAVEIRO 985 1054 2039  169.92
43 GUATEMALA ANDRE PICCIOTO 934 1100 2034  169.50
44 PERU RODRIGO SABAUSTE 1003 1025 2028  169.00
45 PANAMÁ DIEGO ESPOSITO 992 1031 2023  168.58
46 EQUADOR LUIS MANCERO 1009 1013 2022  168.50
47 NICARÁGUA EDUARDO PADILLA 972 1049 2021  168.42
48 PANAMÁ LUIS GONZALEZ 944 1077 2021  168.42
49 PERU CARLOS HUAPAWA 995 1018 2013  167.75
50 EL SALVADOR CARLOS R. BARBA 1109 892 2001  166.75
51 EL SALVADOR ANDRE ZELAYA 1015 956 1971  164.25
52 COSTA RICA DENIS CLARK 840 1104 1944  162.00
53 GUATEMALA DAVID YOUNG 889 1048 1937  161.42
54 GUATEMALA DIEGO FERNANDEZ 1089 834 1923  160.25
55 DOMINICANA JOSE M. ESTRADA 1183 739 1922  160.17
56 PANAMÁ JOEL SCHWARTZ 929 948 1877  156.42
57 EQUADOR JUAN L. PALACIOS 926 950 1876  156.33
58 EQUADOR EDUARDO ENDERICA 909 899 1808  150.67
59 NICARÁGUA ALAIN CROSS 862 876 1738  144.83

 

[TOPO]