![]() |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES |
| 11
à 15 de abril de 2.001 - Brasília/DF (Park Shopping Bowling) 12 a 15 de abril de 2001 - São Paulo/SP (Planet Bowling) 20 a 22 de abril de 2001 - Belo Horizonte/MG (Cosmic Bowling) |
RESULTADOS COMPLETOS: |
|
|
RESULTADOS FINAIS |
| MÓDULO OURO | |
FASE INDIVIDUAL |
|
| Feminino | Masculino |
| Carol Castro (Vasco-RJ) | Fábio Rezende (Coreano-SP) |
| Sandra Maciel (Cruzeiro-MG) | Toninho Santos (Coreano-SP) |
| Heloisa Queiroz (Girobol-DF) | Rodrigo Hermes (Atlético-PR) |
| FASE DUPLAS | |
| Feminino | Masculino |
| Sandra Maciel e Marina Suartz (Cruzeiro-MG) | Reynaldo Marsolick e Rodrigo Hermes (Atlético-PR) |
| Carol Castro e Lúcia Vieira (Vasco-RJ) | Fábio Rezende e Toninho Santos (Coreano-SP) |
| Marizete Scheer e Jacque Costa (BH Boliche-MG) | Walter Costa e Caco Cruz (Vasco-RJ) |
| FASE TERCETOS |
| Renato Castellões, Oswaldo Cury e Sandra Maciel (Cruzeiro-MG) |
| Toninho Santos, Fábio Rezende e Tininha Muelas (Coreano-SP) |
| Caco Cruz, Walter Costa e Carol Castro (Vasco-RJ) |
| FASE SEXTETOS (TIMES) |
| Walter Costa, Caco Cruz, Fábio Soares, Márcio Vieira, Lúcia Vieira e Carol Castro (Vasco-RJ) |
| Oswaldo Cury, Renato Castellões, Nelson
Paschoal, Paulo Verly, Sandra Maciel e Marina Suartz (Cruzeiro-MG) |
| Reynaldo Marsolick, Juliano Oliveira,
Rodrigo Hermes, Álvaro Balbinot, Léa Castro e Dayse Silva (Atlético-PR) |
ALL EVENTS |
|
| Feminino | Masculino |
| Carol Castro (Vasco-RJ) - 4887 | Fábio Rezende (Coreano-SP) -5331 |
| Jacque Costa (BH Boliche-MG) - 4821 | Renato Castellões (Cruzeiro-MG) - 5264 |
| Marina Suartz (Cruzeiro) - 4796 | Rodrigo Hermes (Atlético-PR) - 5176 |
| Marizete Scheer (BH Boliche-MG) - 4707 | Oswaldo Cury (Cruzeiro-MG) - 5107 |
| Lúcia Vieira (Vasco-RJ) - 4611 | Toninho Santos (Coreano-SP) - 5078 |
MAPA DE PONTOS |
|
| # | CLUBE | UF | FASES | TOTAL | ||||||
| INDIVIDUAL | DUPLAS | TERCETOS MISTOS |
SEXTETOS (TIMES) |
ALL EVENTS CLUBE |
||||||
| MASC | FEM | MASC | FEM | |||||||
| OURO | VASCO | RJ | 53 | 79 | 176 | 90 | 261 | 660 | 360 | 1679 |
| PRATA | CRUZEIRO | MG | 12 | 47 | 52 | 140 | 372 | 450 | 270 | 1343 |
| BRONZE | ATLÉTICO PR | PR | 135 | 24 | 336 | 18 | 180 | 360 | 216 | 1269 |
| 4° | COREANO | SP | 238 | 7 | 180 | 26 | 345 | 240 | 180 | 1216 |
| 5° | LAKE | DF | 36 | 0 | 128 | 48 | 189 | 180 | 108 | 689 |
| 6° | GOIÁS/MORUMBI | SP | 10 | 15 | 72 | 60 | 30 | 300 | 144 | 631 |
| 7° | BH BOLICHE | MG | 24 | 48 | 6 | 72 | 144 | 120 | 54 | 468 |
| 8° | GIROBOL | DF | 6 | 40 | 78 | 24 | 21 | 90 | 72 | 331 |
| MÓDULO PRATA | ||
FASE INDIVIDUAL |
||
| Masculino | Feminino | |
| Henry Wall (Lake 2) | Luiza Rocha (Lake 1) | |
| Mário Alvarenga (Lake 1) | Neli Valbon (Sanpa's) | |
| Mário Miyamoto (Gama / Star) | Mariana Cristina (Lake 1) | |
| FASE DUPLAS | ||
| Masculino | Feminino | |
| Luiz Afonso e Lineu de Paula (Lake 1) | Neli Valbon e Fernanda Ortiz (Sanpa's) | |
| André Gustavo e Henry Wall (Lake 2) | Luiza Rocha e Mariana Cristina (Lake 1) | |
| Hermindo Gonçalves e Mário Alvarenga (Lake 1) | Lucienne Ottaiano e Carolina Vieira (Vasco) | |
| FASE TERCETOS |
| Hermindo Gonçalves, Mário Alvarenga e Luiza Rocha (Lake 1) |
| Moreira D'Ávila, Bruno Soares e Lucienne Ottaiano (Vasco) |
| Mário Valbon, Renato Adriani e Neli Valbon (Sanpa's) |
| FASE SEXTETOS (TIMES) |
| Dannyel Coelho, Henry Wall, André Gustavo, Marcello Cal, Sibila Ippoliti e Rachel Furtado (Lake 2) |
| Mário Valbon, Sérgio de Sá, Renato
Adriani, José Manoel, Neli Valbon e Fernanda Ortiz (Sanpa's) |
| Luiz Afonso, Mário Alvarenga, Hermindo
Gonçalves, Lineu De Paula, Luiza Rocha, Mariana Cristina (Lake 1) |
ALL EVENTS |
|
| Masculino | Feminino |
| Henry Wall (Lake 2) - 5.294 | Luiza Rocha (Lake 1) - 4.901 |
| Mário Alvarenga (Lake 1) - 4.976 | Neli Valbom (Sanpa's) - 4.548 |
| Dannyel Coelho (Lake 2) - 4.871 | Lucienne Ottaiano (Vasco) - 4.222 |
| Mário Miyamoto (Gama / Star) - 4.796 | Fernanda Ortiz (Sanpa's) - 4.124 |
| André Gustavo (Lake 2) - 4.756 | Marília Ferreira (Girobol) - 3.916 |
MAPA DE PONTOS |
|
| # | CLUBE | UF | FASES | TOTAL | ||||||
| INDIVIDUAL | DUPLAS | TERCETOS MISTOS |
SEXTETOS (TIMES) |
ALL EVENTS CLUBE |
||||||
| MASC | FEM | MASC | FEM | |||||||
| OURO | LAKE 1 | DF | 108 | 106 | 384 | 105 | 534 | 360 | 360 | 1957 |
| PRATA | LAKE 2 | DF | 174 | 4 | 228 | 54 | 288 | 600 | 270 | 1618 |
| BRONZE | VASCO | RJ | 78 | 30 | 148 | 72 | 342 | 360 | 216 | 1246 |
| 4° | SANPA'S | SP | 1 | 63 | 48 | 125 | 234 | 450 | 180 | 1101 |
| 5° | GAMA/STAR | DF | 100 | 21 | 168 | 54 | 66 | 240 | 144 | 793 |
| 6° | GIROBOL | DF | 53 | 32 | 40 | 36 | 60 | 180 | 108 | 509 |
| 7° | STAR | DF | 0 | 4 | 10 | 24 | 15 | 120 | 72 | 245 |
| MÓDULO BRONZE | |
| FASE INDIVIDUAL | |
| Feminino | Masculino |
| Elisa Kim (Ribeirão 1-SP) | Alvaro Gresppi (Nikkey-SP) |
| Milena Carvalho (Botafogo-RJ) | Bruno Gmurczyk (Coreano-SP) |
| Suzilene Ivata (Sanpa's-SP) | Masaki Sato (Coreano-SP) |
| FASE DUPLAS | |
| Feminino | Masculino |
| Valéria Stilben e Milena Carvalho (Botafog-RJ) | Massao Teruya e Alvaro Gresppi (Nikkey-SP) |
| Fátima Dias e Suzilene Ivata (Sanpa's-SP) | Alberto Wolk e Feliciano Freire (Sanpa's-SP) |
| Sayoko Teruya e Méria Lanznaster (Nikkey-SP) | Eduardo Issa e Alexandre Simão (Ribeirão 2-SP) |
| FASE TERCETOS |
| Massao Teruya, Sayok Teruya e Alvaro Gresppi (Nikkey-SP) |
| Alexandre Simão, Carmem Pelege e Eduardo Issa (Ribeirão 2-SP) |
| Feliciano Freire, Suzilene Ivata e Alberto Wolk (Sanpa's-SP) |
| FASE SEXTETOS |
| Pedro Tavares,Manoel Tavares,José Granado, Alvaro Fernandes,Valéria Stilben e Milena Carvalho (Botafogo-RJ) |
| José Marin,Alberto Wolk,Feliciano Freire, Vinicius Lima,Fatima Dias e Suzilene Ivata (Sanpa's-SP) |
| Toshimitsu Teruya,Massao Teruya,Alvaro
Gresppi, Marcelo Akiyama,Sayoko Teruya e Méria Lanznaster (Nikkey-SP) |
| ALL-EVENTS | |
| Feminino | Masculino |
| Valéria Stilben (Botafogo-RJ) - 4479 | Alvaro Gresppi (Nikkey-SP) - 5267 |
| Suzilene Ivata (Sanpa's-SP) -4346 | Alberto Wolkj (Sanpa's-SP) - 4898 |
| Milena Carvalho (Botafogo-RJ) - 4276 | Eduardo Issa (Ribeirão 2-SP) - 4876 |
| Sayoko Teruya (Nikkey-SP) - 4261 | Massao Teruya (Nikkey-SP) - 4843 |
| Elisa Kim (Ribeirão 1) - 4236 | José Granado (Botafogo-RJ) - 4834 |
| MAPA DE PONTOS | |
| # | CLUBE | UF | FASES | TOTAL | ||||||
| INDIVIDUAL | DUPLAS | TERCETOS MISTOS |
SEXTETOS (TIMES) |
ALL EVENTS CLUBE |
||||||
| MASC | FEM | MASC | FEM | |||||||
| OURO | NIKKEY | SP | 154 | 49 | 312 | 72 | 360 | 360 | 360 | 1667 |
| PRATA | SANPA'S | SP | 50 | 40 | 180 | 90 | 396 | 450 | 270 | 1476 |
| BRONZE | BOTAFOGO | RJ | 36 | 69 | 96 | 140 | 54 | 600 | 180 | 1175 |
| 4° | COREANO | SP | 162 | 8 | 168 | 36 | 132 | 240 | 216 | 962 |
| 5° | RIBEIRÃO 2 | SP | 78 | 0 | 164 | 8 | 270 | 120 | 108 | 748 |
| 6° | ABC 1 | SP | 14 | 3 | 28 | 18 | 174 | 360 | 144 | 741 |
| 7° | RIBEIRÃO 1 | SP | 0 | 61 | 24 | 48 | 72 | 180 | 54 | 439 |
| 8° | MORUMBI | SP | 17 | 2 | 48 | 12 | 60 | 90 | 72 | 271 |
| 9° | ABC 2 | SP | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 60 | 36 | 162 |
| 10° | CONTRA PINOS | RJ | 0 | 18 | 0 | 60 | 3 | 40 | 24 | 145 |
| 11° | CAMPINEIRO | SP | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 30 | 18 | 74 |
6.ª TAÇA BRASIL DE
CLUBES |
FASE INDIVIDUAL |
| Igor Pizzoli (Acre-SP) |
| Fran Monteiro (Morumbi-SP) |
| Hiro Shigenaga (Morumbi-SP) |
| FASE DUPLAS |
| Vanderley tavares, Igor Pizzoli e Eduardo Picolo (Acre-SP) |
| Fran Monteiro, Hiro Shigenaga e Bene Villa (Morumbi-SP) |
| Paulo Ito, Antonio Cesar e Jeferson Carrara (Internacional-SP) |
| FASE TERCETOS |
| Fran Monteiro, Hiro Shigenaga e Bene Villa (Morumbi-SP) |
| Vanderley tavares, Igor Pizzoli e Eduardo Picolo (Acre-SP) |
| Orlando D´Aurea,Fernando Bueno e Rubens Ceciliano (Sanpa's-SP) |
| ALL-EVENTS |
| Igor Pizzoli (Acre-SP) -5317 |
| Fran Monteiro (Campineiro-SP) - 5008 |
| Hiro Shigenaga (Campineiro-SP) - 4973 |
| Bene Villa (Campineiro-SP) - 4948 |
| Eduardo Picolo (Acre-SP) - 4909 |
| MAPA DE PONTOS |
# |
CLUBES | UF | FASES | TOTAL | ||
| INDIVIDUAL | DUPLAS | TERCETOS (TIMES) |
||||
| OURO | ACRE | SP | 214 | 260 | 300 | 774 |
| PRATA | CAMPINEIRO | SP | 210 | 180 | 360 | 750 |
| BRONZE | INTERNACIONALl | SP | 50 | 144 | 180 | 374 |
| 4° Lugar | SANPA'S | SP | 34 | 120 | 216 | 370 |
| 6.ª TAÇA BRASIL DE CLUBES (MÓDULO DISTRITO FEDERAL) |
| FASE INDIVIDUAL |
| Arturo Quintero (Atlético 1-PR) |
| Enio Cursino (Girobol 2-DF) |
| Paulo Fernando (Iate-DF) |
| FASE DUPLAS |
| Michael Khayat, Fernando Castro e Jamil Sales (AABB-PA) |
| Flávio Ramalho, Márcia Ramalho e Arturo Quintero (Atlético 1-PR) |
| Gevys Souza, Osvaldo Júnior e Léo Archilia (Bandeirantes-GO) |
| FASE TERCETOS |
| Gevys Souza, Osvaldo Júnior e Léo Archilia (Bandeirantes-GO) |
| Michael Khayat, Fernando Castro e Jamil Sales (AABB-PA) |
| James Borges, Fábio Ribeiro e Hélio Passos (Baiano-BA) |
| ALL-EVENTS |
| Arturo Quintero (Atlético 1-PR) - 5285 |
| Michael Khayat (AABB-PA) - 4837 |
| Paulinho Xavier (Star 1-DF) - 4711 |
| Jamil Sales (AABB-PA) - 4673 |
| Gevys Souza (Bandeirantes-GO) - 4577 |
| MAPA DE PONTOS |
# |
CLUBES | UF | FASES | TOTAL | ||
| INDIVIDUAL | DUPLAS | TERCETOS (TIMES) |
||||
| OURO | BANDEIRANTES | GO | 60 | 144 | 360 | 564 |
| PRATA | AABB | PA | 4 | 250 | 270 | 524 |
| BRONZE | ATLÉTICO PR | PR | 130 | 190 | 108 | 428 |
| 4° Lugar | BAIANO | BA | 60 | 48 | 246 | 354 |
| 5° Lugar | IATE CLUBE | ES | 24 | 72 | 180 | 276 |
| 6° Lugar | STAR 1 | DF | 41 | 120 | 72 | 233 |
| 7° Lugar | IATE CLUBE | DF | 72 | 96 | 36 | 204 |
| 8° Lugar | REMO | PA | 25 | 24 | 144 | 193 |
| 9° Lugar | GIROBOL 2 | DF | 90 | 8 | 54 | 152 |
| 10° Lugar | STAR 2 | DF | 1 | 36 | 12 | 49 |
| 11° Lugar | STAR 3 | DF | 0 | 16 | 24 | 40 |
| 12° Lugar | GAMA | DF | 0 | 12 | 18 | 30 |
| 13° Lugar | GIROBOL 3 | DF | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 14° Lugar | ATLÉTICO PR 2 | PR | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 15° Lugar | GIROBOL 1 | DF | 0 | 2 | 3 | 5 |
[ TOPO ]
HOSPEDAGEM Hotéis no Distrito Federal
|
[ TOPO ]
|