| 1ª DIVISÃO - DUPLAS MASCULINAS | |
| OURO | Márcio Vieira (RJ) e Caco Cruz (SP) |
| PRATA | Geraldo Couto (SP) e João Carneiro (SP) |
| BRONZE | Júnior Kato (PR) e Toninho Santos (SP) |
| MAIOR LINHA | Geraldo Pomagerski (PR) e Álvaro Balbinotto (PR) - 474 |
| 1ª DIVISÃO - DUPLAS FEMININAS | |
| OURO | Tininha Muelas (RJ) e Mary Ministério (RJ) |
| PRATA | Jacque Costa (RJ) e Carolina Castro (DF) |
| BRONZE | Sarah Guterman (DF) e Sandra Itoh (DF) |
| MAIOR LINHA | Sarah Guterman (DF) e Sandra Itoh (DF) - 478 |
| 1ª DIVISÃO MASCULINA - ALL EVENTS | |
| OURO | João Carneiro (SP) - 200,42 |
| PRATA | Walter Costa (RJ) - 199,83 |
| BRONZE | Lula Veloso (RJ) - 197,88 |
| 4º LUGAR | Márcio Vieira (RJ) - 196,67 |
| 5º LUGAR | Caco Cruz (SP) - 195,92 |
| MAIOR LINHA | Mário Miyamoto (DF) - 255 e Rodrigo Martins (MG) - 255 |
| MAIOR SÉRIE | Caco Cruz (SP) - 1.272 |
| 1ª DIVISÃO FEMININA - ALL EVENTS | |
| OURO | Tininha Muelas (RJ) - 193,71 |
| PRATA | Jacque Costa (RJ) - 191,04 |
| BRONZE | Sarah Guterman (DF) - 184,42 |
| 4º LUGAR | Marina Suartz (SP) - 180,96 |
| 5º LUGAR | Mary Ministério (RJ) - 180,75 |
| MAIOR LINHA | Jacque Costa (RJ) - 269 |
| MAIOR SÉRIE | Jacque Costa (RJ) - 1.214 |
| 2ª DIVISÃO - DUPLAS MASCULINAS | |
| OURO | Júlio Machado (PE) e Tonheco Barbosa (PE) |
| PRATA | Carlos Salgado (BA) e Márcio Bandeira (BA) |
| BRONZE | Gláucio Santos (PE) e Marcelo Figueiroa (PE) |
| MAIOR LINHA | Vítor Bonder (RJ) e James Borges (BA) - 469 |
| 2ª DIVISÃO MASCULINA - ALL EVENTS | |
| OURO | Tonheco Barbosa (PE) - 187,38 |
| PRATA | Gláucio Santos (PE) - 183,08 |
| BRONZE | Márcio Bandeira (BA) - 182,21 |
| 4º LUGAR | Ricardo Rosa (DF) - 181,33 |
| 5º LUGAR | Jun Ito (DF) - 181,29 |
| MAIOR LINHA | James Borges (BA) - 268 |
| MAIOR SÉRIE | Tonheco Barbosa (PE) - 1.198 |
| JUVENIL - DUPLAS MASCULINAS | |
| OURO | Caio Pizzoli (SP) e Rogério Ribeiro (DF) |
| PRATA | Carlos Diogo (RJ) e Marcel Gladulich (RJ) |
| BRONZE | Paulo Henrique (RJ) e Eduardo Macedo (RJ) |
| MAIOR LINHA | Carlos Diogo (RJ) e Marcel Gladulich (RJ) - 450 |
| JUVENIL - DUPLAS FEMININAS | |
| OURO | Marília Ferreira (DF) e Luiza Rocha (DF) |
| PRATA | Pollyana Arantes (DF) e Cacá Prado (MS) |
| BRONZE | Ludmila Neves (MG) e Juliana Soares (RJ) |
| MAIOR LINHA | Ludmila Neves (MG) e Juliana Soares (RJ) - 385 |
| JUVENIL MASCULINO - ALL EVENTS | |
| OURO | Eduardo Macedo (RJ) - 179,58 |
| PRATA | Paulo Henrique (RJ) - 179,58 |
| BRONZE | Rogério Ribeiro (DF) - 177,08 |
| MAIOR LINHA | Marcel Gladulich (RJ) - 248 |
| MAIOR SÉRIE | Eduardo Macedo (RJ) - 1.160 |
| JUVENIL FEMININO - ALL EVENTS | |
| OURO | Carol Castro (DF) - 167,63 |
| PRATA | Luíza Rocha (DF) - 160,67 |
| BRONZE | Ludmila Neves (MG) - 156,29 |
| MAIOR LINHA | Cacá Prado (MS) - 223 |
| MAIOR SÉRIE | Carol Castro (DF) - 1.093 |