![]() |
II CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS |
30
de janeiro a 2 de fevereiro de 2003 |
DUPLAS INSCRITAS,
DIVISÕES E HORÁRIOS |
# | DUPLAS | DIVISÃO | 5.ª FEIRA |
6.ª FEIRA |
SÁBADO | DOMINGO | |||
1 | Maria Santos | SP | Amanda Smaniotto | MS | 2ª | 9h | 9h | 14h30 | 14h30 |
2 | Clair Smaniotto | MS | Augusto Dias | SP | 1ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
3 | Daniel Raphanelli | RJ | Rodrigo Hermes | PR | 1ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
4 | Cesar Reischak | RS | Beto Paraná | RS | 1ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
5 | Fabio Rezende | SP | Tuca Maciel | BA | 1ª | 9h | 9h | 9h | clas |
6 | Beto Moleda | MG | André Soares | MG | 2ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
7 | Renato Adriani | RJ | Marco Silva | RJ | 2ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
8 | Paulo Martins | SP | Stephanie Martins | SP | 3ª | 9h | 9h | 9h | 9h |
9 | Zacarias Rezende | MT | Luiz Biondi | RS | 3ª | 9h | 9h | 9h | 9h |
10 | Igor Pizzoli | SP | Chico Chaves | SP | . | 9h | 9h | 14h30 | clas |
11 | Ivan Mendes | RS | Oscar Marin | RS | 3ª | 9h | 9h | 9h | 9h |
12 | Sérgio Roussenq | RS | Marcos Rogério | RS | 3ª | 9h | 9h | 9h | 9h |
13 | Hermindo Gonçalves | DF | Ernest Abdalla | MG | 2ª | 9h | 14h30 | 14h30 | clas |
14 | Guilherme Salles | MG | Pedro Rocha jr | MG | juvenil | 9h | 9h | 9h | 9h |
15 | William Gimenez | SP | Fabio Seno | SP | juvenil | 9h | 9h | 9h | 9h |
16 | Matheus Vaz | RJ | Marcos Vaz | RJ | . | 9h | 9h | 9h | 9h |
17 | Feliph Rosa | SP | New Yasuoka | SP | 1ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
18 | Feliciano Freire | SP | Heitor Federico | SP | 3ª | 9h | 9h | 9h | 9h |
19 | Rodrigo Dawadji | SP | Darcy Franzese | SP | 3ª | 9h | 9h | 14h30 | clas |
20 | Loren Gonçalves | SP | Liliana Rezende | SP | 3ª | 9h | 20h | 14h30 | 14h30 |
21 | Fabio Ribeiro | BA | Flávio Alvarez | BA | 3ª | 9h | 9h | 9h | 9h |
22 | Marizete Scheer | MG | Jacque Costa | MG | 1ª | 9h | 14h30 | 14h30 | 14h30 |
23 | Patricia Witiuk | SP | Luiza Rocha | DF | 1ª | 9h | 14h30 | 14h30 | 14h30 |
24 | Helena Abreu | MG | Natália Travagini | MG | 2ª | 9h | 14h30 | 14h30 | 14h30 |
25 | Décio Abreu | MG | Fran Monteiro | SP | 1ª | 9h | 14h30 | 14h30 | clas |
26 | Carlos Santos | SP | Felisberto Cachinho | SP | 3ª | 9h | 20h | 14h30 | 9h |
27 | Jorge Bafume | SP | Capone Jr | SP | 3ª | 9h | 20h | 14h30 | 9h |
28 | Eduardo Fernandes | PE | Edson Pontual | PE | . | 9h | 14h30 | 9h | 9h |
29 | Luiz Coelho | SP | Licinio Coelho | SP | . | 9h | 9h | 9h | 9h |
30 | Marcos Mello | MG | Rodrigo Rocha | MG | . | 9h | 9h | 9h | 9h |
31 | Carlos Salgado | BA | Frank Williams | BA | 2ª | 14h30 | 9h | 14h30 | clas |
32 | Caco Cruz | SP | Juliano Oliveira | PR | . | 14h30 | 9h | 9h | clas |
33 | Paulo Verly | MG | Oswaldo Cury | MG | 1ª | 14h30 | 9h | 14h30 | clas |
34 | Rogério Mattos | RJ | Nelson Paschoal | MG | 1ª | 14h30 | 9h | 9h | clas |
35 | Adilson Cesar | RS | Paulo Arnt | RS | 2ª | 14h30 | 9h | 9h | clas |
36 | Valdemir Rodrigues | SC | Rafael Rodrigues | SC | 3ª | 14h30 | 9h | 9h | 9h |
37 | Cícero Feltrim | SC | Érico Fusco | SP | juvenil | 14h30 | 9h | 9h | 9h |
38 | Marcio Martins | RJ | Fernando Cherfen | RJ | 3ª | 14h30 | 9h | 9h | 9h |
39 | Roseli Santos | SP | Marina Suartz | SP | 1ª | 14h30 | 14h30 | 9h | 14h30 |
40 | Janice Couto | SP | Fátima Maria | SP | 1ª | 14h30 | 14h30 | 9h | 14h30 |
41 | Fernando Setani | SP | Junji Koyama | SP | 3ª | 14h30 | 14h30 | 9h | 9h |
42 | Charles Robini | SP | Mario Alvarenga | DF | juvenil | 14h30 | 14h30 | 9h | clas |
43 | Fernando Azevedo | SP | Breno Frasca | SP | juvenil | 14h30 | 14h30 | 9h | 9h |
44 | Marcelo Suartz | SP | Yuri Gmurczyk | SP | juvenil | 14h30 | 14h30 | 9h | 9h |
45 | Sayoko Teruya | SP | Ruth Caetano | SP | 2ª | 14h30 | 20h | 14h30 | 14h30 |
46 | Toshimitsu Teruya | SP | Joaquim Caetano | SP | 2ª | 14h30 | 20h | 14h30 | clas |
47 | Victor Vincenzo | SP | William Hideki | SP | juvenil | 14h30 | 20h | 14h30 | 9h |
48 | Marilza Yasuoka | SP | Elisa Kim | SP | . | 14h30 | 14h30 | 9h | 14h30 |
49 | Lúcia Vieira | RJ | Léa Castro | RJ | 1ª | 20h | 14h30 | 9h | 14h30 |
50 | Marli Cristófalo | SP | Gil Almeida | SP | 2ª | 20h | 14h30 | 14h30 | 14h30 |
51 | Geraldo Couto | SP | Walter Costa | MG | 1ª | 20h | 14h30 | 9h | clas |
52 | Marcio Vieira | RJ | Celso Feltrin | PR | 1ª | 20h | 14h30 | 9h | clas |
53 | Miguel Tschirk | SP | Mario Farias | SP | 1ª | 20h | 14h30 | 14h30 | clas |
54 | Bruno Gmurczyk | SP | Edson Suartz | SP | 1ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
55 | Patricia Santos | SP | Angélica Gomes | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | 14h30 |
56 | Wilma Duchein | SP | Celina Lima | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | 14h30 |
57 | Leão Lourenço | SP | Valdecir Montti | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
58 | Oswaldo Iervolino | SP | Bira Teodoro | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
59 | Zadir Castilho | SP | Paulo Rosa | SP | 2ª | 20h | 9h | 9h | clas |
60 | Euzébio Santos | SP | Naná Miyabara | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
61 | Beto Callegas | SP | Nilson Wada | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
62 | Ademir Medina | SP | Eliezer Câmara | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
63 | Sérgio Padial | SP | Leonardo Gushiken | SP | 2ª | 20h | 20h | 14h30 | clas |
64 | Carlos Farnezi | SP | José Magro | SP | 3ª | 20h | 20h | 14h30 | 9h |
65 | João Walter | SP | Carlos Carrasco | SP | 3ª | 20h | 20h | 14h30 | 9h |
66 | Adalberto Sacco | SP | Vinicius Lima | SP | 3ª | 20h | 20h | 14h30 | 9h |
No domingo (quarta e última rodada) | |
jogam
no 1º turno, pela manhã |
jogam
no 2ª turno, a tarde |
Juvenil completo |
Feminino completo |
1ª
Divisão Masculina: as duplas após a 11ª classificação, inclusive |
1ª Divisão
Masculina: as 10 duplas primeiras colocadas |
2ª
Divisão Masculina: as duplas após a 11ª classificação, inclusive |
2ª Divisão
Masculina: as 10 duplas primeiras colocadas |
3ª
Divisão Masculina completa |
. |