|
VI TAÇA BAHIA 2002 25 a 28 de julho |
![]() |
|
|
# |
ATLETA | FD | ATLETA | FD | Turno | Pista | DIVISÃO |
| 1 | Daniel Costa | BA | Sergio Nascimento | BA | 1 | 7/8 | 1º |
| 2 | Rominho Maciel | PE | Beto Araujo | PE | 2 | 11/12 | 2º |
| 3 | Lineu de Paula | DF | Celso Dorothea | DF | 2 | 7/8 | 1º |
| 4 | Mario Miyamoto | DF | Dudu | RJ | 2 | 5/6 | 1º |
| 5 | Dayse Silva | PA | Eliane Melo | PE | 2 | 9/10 | Fem. |
| 6 | Jailson Vasconcelos | PE | Alcindo Massaro | PE | 2 | 7/8 | 1º |
| 7 | Eugenio Carvalho | DF | Artur Carvalho | DF | 1 | 3/4 | 2º |
| 8 | Jack Sampaio | DF | Sergio Martinelli | DF | 1 | 1/2 | 2º |
| 9 | James Borges | BA | Jean Reina | BA | 1 | 5/6 | 1º |
| 10 | Boko Ikeda | PE | Joaquim Madureira | PE | 2 | 5/6 | 1º |
| 11 | Marcos Peres | PE | Alde Salgado | PE | 2 | 1/2 | 1º |
| 12 | Eduardo Fernandes | PE | Jose Nunes | PE | 2 | 3/4 | 2º |
| 13 | Edson Pontual | PE | Gustavo Manguinho | PE | 2 | 13/14 | 2º |
| 14 | Glauber Santos | PE | Aldo Lagioia | PE | 2 | 13/14 | 2º |
| 15 | Glauco Cabral | PE | Edmar Andreolli | PE | 2 | 15/16 | 2º |
| 16 | Fernando Netto | PE | Gabriel Ikeda | PE | 2 | 15/16 | 2º |
| 17 | Masatoshi Kumamoto | PE | Paulo Brandão | PE | 2 | 15/16 | 2º |
| 18 | Roberto Kelner | PE | Loris Volpato | PE | 2 | 11/12 | 2º |
| 19 | Paulo Araujo | PE | Karl | PE | 2 | 11/12 | 2º |
| 20 | Cristina Muelas | RJ | Heloisa Queiroz | DF | 2 | 9/10 | Fem. |
| 21 | Helena Abreu | MG | Marizete Scher | MG | 1 | 9/10 | Fem. |
| 22 | Decio Abreu | MG | Fran Monteiro | SP | 1 | 7/8 | 1º |
| 23 | Wainer Alves | MG | Beto Moleda | MG | 2 | 5/6 | 1º |
| 24 | Paulo Verly | MG | Oswaldo Cury | MG | 2 | 7/8 | 1º |
| 25 | Paulo Santos | BA | Tarcisio | BA | 1 | 15/16 | 2º |
| 26 | Flavio Alvarez | BA | Fabio Ribeiro | BA | 1 | 5/6 | 1º |
| 27 | Helio Passos | BA | Tuca Maciel | BA | 1 | 7/8 | 1º |
| 28 | Carlos Salgado | BA | George White | BA | 2 | 1/2 | 1º |
| 29 | Luiz Teles | BA | Tonton Flores | BA | 1 | 3/4 | 1º |
| 30 | Allan Chastinet | BA | Reynaldo Cezimbra | BA | 1 | 3/4 | 1º |
| 31 | Reinaldo Ferraz | BA | Gabriel Cezimbra | BA | 1 | 1/2 | 2º |
| 32 | Ivo Flach | BA | Quico Oswald | BA | 2 | 3/4 | 2º |
| 33 | Alex Ribeiro | BA | Jonga Frank | BA | 1 | 1/2 | 2º |
| 34 | Leo Rios | BA | Zezinho | BA | 1 | 11/12 | 2º |
| 35 | Titila Alvarez | BA | Marcia Azenha | BA | 2 | 9/10 | Fem. |
| 36 | Claudia White | BA | Magali West | BA | 1 | 9/10 | Fem. |
| 37 | Junior Bigode | BA | Bruno Cezimbra | BA | 1 | 13/14 | 2º |
| 38 | Lino Cortizo | BA | Waldemar Bueno | BA | 1 | 13/14 | 2º |
| 39 | Guilherme Teixeira | BA | Roland Vetter | BA | 1 | 13/14 | 2º |
| 40 | Edilson Lima | BA | Amaury Borges | BA | 1 | 11/12 | 2º |
| 41 | Takasy Hashimoto | BA | Carlos Grande | BA | 1 | 15/16 | 2º |
| 42 | Toninho Albuquerque | BA | Marco Silva | RJ | 2 | 3/4 | 1º |
| 43 | Gabriel Myiamoto | DF | Henry Wall | DF | 2 | 1/2 | 1º |
| 44 | Sergio Maia | BA | Walter Costa | MG | 1 | 5/6 | 1º |
| 45 | Jaque Costa | MG | Luiza Rocha | DF | 1 | 9/10 | Fem. |
| 46 | Alan Calleia | BA | Chia Lan | BA | 1 | 11/12 | 2º |
| 47 | Mario Alvarez | BA | Deick Holanda | BA | 1 | 15/16 | 2º |
| 48 | Augusto Galvão | DF | Pedro Mottin | BA | 2 | 13/14 | 2º |
| * | O primeiro turno do dia 25/07 inicia às 13:00hs e o segundo às 19:00hs. | ||||||
| * | Dia 26/07 a 2º Divisão jogará as 09:00hs, e a 1º Divisão e a Feminina as 14:30hs. | ||||||
| * | Dia 27/07 a 1º Divisão e a Feminina jogará as 09:00hs, e a 2º Divisão as 14:30hs. | ||||||
| * | Dia 28/07 a 2º Divisão jogará as 08:30hs, e a 1º Divisão e a Feminina as 14:00hs. | ||||||
| * | As
Finais serão disputadas no Domingo logo após o segundo turno em pistas a serem divulgadas no dia. |
||||||
| * | A partir de agora serão permitidas mudança no turno de jogo com a concordância de duas duplas e da organização do evento. | ||||||
[ TOPO ] |