| 46th Lee Evans Bowling Tournament - Torneio das Américas |
|
Lista dos Premiados |
| FASE INDIVIDUAL (28 de julho) | |||
| SÊNIOR - MASCULINA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | ED | ROBERTS |
| PRATA | PORTO RICO | JULIO | WISCOVITCH |
| BRONZE | VENEZUELA | ROGELIO | FELICE |
| SÊNIOR - FEMININA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | LUCY | SANDELIN |
| PRATA | GUATEMALA | LIZ | DE CASTILLO |
| BRONZE | CANADÁ | ELIZABETH | WONG |
| JUVENIL MASCULINA 16-19 | |||
| OURO | DOMINICAN REP. | FIDEL | MARCHENA |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | ANDREW | KOFF |
| BRONZE | PORTO RICO | FRANCISCO | VALIENTE |
| JUVENIL FEMININA 16-19 | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | JENNY | BROWN |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | JOSIE | EARNEST |
| BRONZE | VENEZUELA | JACKELINE | GERANI |
| JUVENIL MASCULINA 12-15 | |||
| OURO | PORTO RICO | WILFREDO | MALDONADO |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | SPENCER | KELLY |
| BRONZE | REPÚBLICA DOMINICANA | LUIS FELIPE | AVILA |
| JUVENIL FEMININA 12-15 | |||
| OURO | PORTO RICO | ASHLEY | SPAID |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | ANA | KOFF |
| BRONZE | ARUBA | KAMILAH | DAMMERS |
| ADULTA MASCULINA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | DEL | BALLARD JR. |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | DAVID | HAYNES |
| BRONZE | PORTO RICO | LUIS | RODRIGUEZ |
| ADULTA FEMININA | |||
| OURO | VENEZUELA | ALICIA | MARCANO |
| PRATA | BRASIL | ROBERTA | RODRIGUES |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | BRENDA | VIATOR |
| FASE DUPLAS (30 de julho) | ||
| SÊNIOR - MASCULINA | ||
| OURO | GUATEMALA | Aguilar / Gabriel |
| PRATA | CANADÁ | Casagrande / Hunter |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | Hart / Roberts |
| SÊNIOR - FEMININA | ||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | Deken / Sandelin |
| PRATA | CANADÁ | Fast / Wong |
| BRONZE | VENEZUELA | Andrade / Dos Ramos |
| JUVENIL MASCULINA 16-19 | ||
| OURO | VENEZUELA | Piccari / Rodriguez |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | Koff / Young |
| BRONZE | MÉXICO | Fors / Vazquez |
| JUVENIL FEMININA 16-19 | ||
| OURO | CANADÁ | Calberry / Hiscock |
| PRATA | MÉXICO | Contreras / Robles |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | Brown / Earnest |
| JUVENIL MASCULINA 12-15 | ||
| OURO | COLÔMBIA | Becerra / Garcia |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | Kelly / Shaffer |
| BRONZE | PORTO RICO | Azcona / Maldonado |
| JUVENIL FEMININA 12-15 | ||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | Bolton / Koff |
| PRATA | COLÔMBIA | Franco /Munoz |
| BRONZE | PORTO RICO | Lopez / Spaid |
| ADULTA MASCULINA | ||
| OURO | REPÚBLICA DOMINICANA | Checo / Estrada |
| PRATA | VENEZUELA | Hernandez / Ruiz |
| BRONZE | CANADÁ | Dammann / Lussier |
| ADULTA FEMININA | ||
| OURO | CANADÁ | Joubert / Pilling |
| PRATA | MÉXICO | Alvarado / De la Vega |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | Schoneman / Viator |
| FASE DUPLAS (31 de julho) | ||
| SÊNIOR | ||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | Sandelin / Roberts |
| PRATA | VENEZUELA | Dos Ramos / Ritter |
| BRONZE | VENEZUELA | Andrade / Felice |
| JUVENIL 16-19 | ||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | Brown / Koff |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | Earnest / Young |
| BRONZE | MÉXICO | Vazquez / Robles |
| JUVENIL 12-15 | ||
| OURO | PORTO RICO | Spaid / Azcona |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | Bolton / Shaffer |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | Kelly / Koff |
| ADULTA | ||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | Viator / Ballard |
| PRATA | CANADÁ | Pilling / Dammann |
| BRONZE | CANADÁ | Joubert / Lussier |
| FASE EQUIPES (2 de agosto) | |
| SÊNIOR | |
| OURO | ESTADOS UNIDOS |
| PRATA | VENEZUELA |
| BRONZE | CANADÁ |
| JUVENIL 16-19 | |
| OURO | ESTADOS UNIDOS |
| PRATA | MÉXICO |
| BRONZE | PORTO RICO |
| BRONZE | VENEZUELA |
| JUVENIL 12-15 | |
| OURO | PORTO RICO |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS |
| BRONZE | COLÔMBIA |
| ADULTA | |
| OURO | ESTADOS UNIDOS |
| PRATA | VENEZUELA |
| BRONZE | MÉXICO |
| ALL EVENTS INDIVIDUAL (2 de agosto) | |||
| SÊNIOR - MASCULINA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | ED | ROBERTS |
| PRATA | GUATEMALA | MIKE | AGUILAR |
| BRONZE | PORTO RICO | JULIO | WISCOVITCH |
| SÊNIOR - FEMININA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | LUCY | SANDELIN |
| PRATA | BRASIL | CRISTINA | MUELAS |
| BRONZE | GUATEMALA | LIZ | DE CASTILLO |
| JUVENIL MASCULINA 16-19 | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | ANDREW | KOFF |
| PRATA | PORTO RICO | FRANCISCO | VALIENTE |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | GEOFFREY | YOUNG |
| JUVENIL MASCULINA 16-19 | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | JENNY | BROWN |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | JOSIE | EARNEST |
| BRONZE | MÉXICO | PATRICIA | CONTRERAS |
| JUVENIL MASCULINA 12-15 | |||
| OURO | PORTO RICO | CRISTIAN | AZCONA |
| PRATA | COLÔMBIA | ANDRES | BECERRA |
| BRONZE | ESTADOS UNIDOS | SPENCER | KELLY |
| JUVENIL FEMININA 12-15 | |||
| OURO | PORTO RICO | ASHLEY | SPAID |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | ANA | KOFF |
| BRONZE | ARUBA | KAMILAH | DAMMERS |
| ADULTA MASCULINA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | DEL | BALLARD JR. |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS | DAVID | HAYNES |
| BRONZE | PORTO RICO | LUIS | RODRIGUEZ |
| ADULTA FEMININA | |||
| OURO | ESTADOS UNIDOS | BRENDA | VIATOR |
| PRATA | VENEZUELA | ALICIA | MARCANO |
| BRONZE | BRASIL | ROBERTA | RODRIGUES |
| ALL EVENTS PAÍSES (2 de agosto) | |
| SÊNIOR | |
| OURO | ESTADOS UNIDOS |
| PRATA | VENEZUELA |
| BRONZE | CANADÁ |
| JUVENIL 16-19 | |
| OURO | ESTADOS UNIDOS |
| PRATA | MÉXICO |
| BRONZE | VENEZUELA |
| JUVENIL 12-15 | |
| OURO | PORTO RICO |
| PRATA | ESTADOS UNIDOS |
| BRONZE | COLÔMBIA |
| ADULTA | |
| OURO | ESTADOS UNIDOS |
| PRATA | CANADÁ |
| BRONZE | VENEZUELA |
| MAIORES PARTIDAS | |||
| DIVISÃO | PAÍS | ATLETA | PONTOS |
| SÊNIOR - MASCULINA | GUATEMALA | Mike Aguilar | 279 |
| SÊNIOR - FEMININA | CANADÁ | Elizabeth Wong | 246 |
| JUVENIL A MASCULINA | MÉXICO | Humberto Vazquez | 299 |
| JUVENIL A FEMININA | ESTADOS UNIDOS | Josie Earnest | 279 |
| JUVENIL B MASCULINA | ESTADOS UNIDOS | Spencer Kelly | 266 |
| JUVENIL B FEMININA | PORTO RICO | Ashley Spaid | 248 |
| ADULTA MASCULINA | VENEZUELA | Ildemaro Ruiz | 299 |
| ADULTA FEMININA | COLÔMBIA | Luz Adrianna Leal | 279 |
| MAIORES SÉRIES | |||
| DIVISÃO | PAÍS | ATLETA | PONTOS |
| SÊNIOR - MASCULINA | BRASIL | Décio Abreu | 717 |
| SÊNIOR - FEMININA | CANADÁ | Elizabeth Wong | 639 |
| JUVENIL A MASCULINA | ESTADOS UNIDOS | Andrew Koff | 747 |
| JUVENIL A FEMININA | CANADÁ | Rosalie Hiscock | 698 |
| JUVENIL B MASCULINA | PORTO RICO | Cristian Azcona | 682 |
| JUVENIL B FEMININA | ESTADOS UNIDOS | Ana Koff | 644 |
| ADULTA MASCULINA | ESTADOS UNIDOS | Del Ballard Jr | 766 |
| ADULTA FEMININA | BRASIL | Roberta Rodriguez | 752 |
| TROFÉU SIMPATIA: | |
| DIVISÃO | País, Atleta |
| ADULTA | EQUADOR, Erika Saverio |
| SENIORES | ESTADOS UNIDOS, Bob Hart |
| JUVENIL 16-19 | REPÚBLICA DOMINICANA, Fidel Marchena |
| JUVENIL 12-15 | ESTADOS UNIDOS, Ana Koff |
| TROFÉU ESPÍRITO ESPORTIVO: | |
| DIVISÃO | País, Atleta |
| ADULTA | ESTADOS UNIDOS, Dell Ballard Jr. |
| SENIORES | BRASIL, Décio Abreu |
| JUVENIL 16-19 | ESTADOS UNIDOS, Andrew Koff |
| JUVENIL 12-15 | ESTADOS UNIDOS, Ana Koff |